Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 112447001 | 5020410 | LFL326 | 17/12/2025 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
SOCIEDAD PUERTO AGUA DULCE
18/12/2025 12:03
β’
240 min
Lat: 3.90465 β Long: -77.08383
Punto 3
(76109000)
SOCIEDAD PUERTO AGUA DULCE
18/12/2025 08:00
β’
240 min
Lat: 3.90465 β Long: -77.08383
Punto 2
(13001000)
AVENIDA CRISANTO LUQUE, DG. 22 #NO 45 - 55, CARTAGENA DE IND
20/12/2025 13:03
β’
240 min
Lat: 10.39717 β Long: -75.51842
Punto 4
(8001000)
CL. 30 #33-69, SUR ORIENT, BARRANQUILLA, ATLΓΒΓΒ‘NTICO
20/12/2025 13:00
β’
240 min
Lat: 10.9724 β Long: -74.77956
|
| 112463138 | 0102028197 | KUL109 | 17/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112456686 | 0102028204 | VZI392 | 17/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112473657 | 0103059160 | SLK087 | 17/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112458783 | 011131770 | TDM791 | 17/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112454998 | 0102028202 | SSL325 | 17/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112410186 | 0103059141 | QIS005 | 17/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112368538 | 0104010666 | TKH537 | 16/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112409721 | 0103059133 | ETL546 | 16/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112385546 | 102082 | SQY584 | 16/12/2025 | 9016335307 4676 | |
| 112378823 | 0104010667 | TGA095 | 16/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112378340 | 5020402 | LKL307 | 16/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112370958 | 10128461 | TJX367 | 16/12/2025 | 8110014973 0088 | |
| 112363233 | 290708 | TJA313 | 16/12/2025 | 8903010714 0689 | |
| 112358573 | 0103059089 | QIS005 | 16/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112358250 | 0103059085 | ETL546 | 16/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112343622 | 5020399 | SNU080 | 15/12/2025 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
16/12/2025 10:00
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99641
Punto 2
(76520000)
KM 6 VIA CENCAR AEROPUERTO ZONA FRANCA DEL PACIFICO BODEGA 1
18/12/2025 08:28
β’
240 min
Lat: 3.56098 β Long: -76.45106
|
| 112337078 | 102079 | SOW263 | 15/12/2025 | 9016335307 4676 | |
| 112358481 | 0104010664 | ZNK861 | 15/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112356947 | 0103059076 | SIT075 | 15/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112356647 | MAN20072 | YAB638 | 15/12/2025 | 9010358804 3542 |
Punto 1
(76109000)
ENTRADA A AGUADULCE
15/12/2025 17:49
β’
240 min
Lat: 3.90442 β Long: -77.08163
Punto 2
(76001000)
CRA 8 14 25 LC 316 317 CC SHANGAI
16/12/2025 08:49
β’
240 min
Lat: 3.49348 β Long: -76.485
Punto 3
(76001000)
CRA 8 14 25 LC 316 317 CC SHANGAI
17/12/2025 08:49
β’
240 min
Lat: 3.49348 β Long: -76.485
Punto 4
(76109000)
ENTRADA A AGUADULCE
17/12/2025 14:49
β’
240 min
Lat: 3.90442 β Long: -77.08163
|
| 112350467 | 9764870 | NHQ578 | 15/12/2025 | 8913007330 0659 | |
| 112350248 | 9764869 | ZNN206 | 15/12/2025 | 8913007330 0659 | |
| 112349158 | 0102028190 | KUL321 | 15/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112348845 | 0102028189 | KUK877 | 15/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112348503 | 0102028188 | VZI422 | 15/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112348079 | 0102028187 | SSK893 | 15/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112347470 | 0102028186 | SSL328 | 15/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112344819 | 011131755 | SSK940 | 15/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112344351 | 5020397 | LKL215 | 15/12/2025 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76892000)
CALLE 10 # 22A-296 BRR PATIO LAGUNA
15/12/2025 23:12
β’
240 min
Lat: 3.43669 β Long: -76.53137
Punto 3
(76892000)
CALLE 10 # 22A-296 BRR PATIO LAGUNA
15/12/2025 23:14
β’
240 min
Lat: 3.43669 β Long: -76.53137
Punto 2
(23660000)
DIAGONAL 14 # 3-36, SAHAGΓΒΓΒΊN, CΓΒΓΒ³RDOBA
17/12/2025 14:12
β’
240 min
Lat: 8.95149 β Long: -75.45488
Punto 4
(70001000)
CL. 38 #17-29, LAS MERCEDES, SINCELEJO, SUCRE
17/12/2025 14:14
β’
240 min
Lat: 9.28955 β Long: -75.39277
|
| 112342891 | 011131754 | TRE959 | 15/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112340278 | 0102028185 | WEX810 | 15/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112337517 | 0103059063 | ETL546 | 15/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112336098 | 011131753 | SQY317 | 15/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112336057 | 0101020916 | WEX810 | 15/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112335519 | 0103059062 | TJX066 | 15/12/2025 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
15/12/2025 23:50
β’
120 min
Lat: 3.49746 β Long: -76.51821
|
| 112334759 | 0103059061 | XID597 | 15/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112330499 | 0103059050 | VMU669 | 15/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112328216 | 0104010665 | KUK878 | 15/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112326804 | 011131752 | SMA276 | 15/12/2025 | 9015674685 4190 |