Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 112950183 | 0101021006 | SSK891 | 02/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 112950434 | 0101021007 | SSK892 | 02/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 112951269 | 011131831 | SSZ598 | 02/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 112951068 | 011131830 | YAR275 | 02/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 112949254 | 0105010598 | VZI392 | 02/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 112945459 | 0104010697 | KUK414 | 02/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 112942328 | 0105010589 | KUK880 | 02/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 112941797 | 5020519 | WPK417 | 02/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 112949157 | 5020534 | NNM613 | 02/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 112948028 | 5020524 | LKL308 | 02/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 112941559 | 5020518 | WPK416 | 02/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 112949617 | 5020520 | SNU080 | 02/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 112952894 | 0102028325 | ZNK857 | 02/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 112958450 | 0102028331 | SSL324 | 02/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 112939039 | 0102028319 | SSL326 | 02/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 112953155 | 0102028326 | KUK877 | 02/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 112953565 | 0102028328 | SSL325 | 02/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 112954772 | 0102028334 | TLU635 | 02/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 112958188 | 0102028333 | ZNK860 | 02/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 112953331 | 0102028327 | SSL329 | 02/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 112953669 | 0102028329 | VZI422 | 02/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 112952808 | 0102028324 | TJV991 | 02/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 112949528 | 5020522 | LKL923 | 02/01/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
SOCIEDA PUERTO DE AGUADULCE, BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
02/01/2026 21:00
β’
240 min
Lat: 3.90465 β Long: -77.08383
Punto 2
(5318000)
AUTOPISTA MEDELLΓΒΓΒN -BOGOTA, RETORNO 9 VEREDA BERRACAL PARQU
05/01/2026 12:00
β’
240 min
Lat: 6.22029 β Long: -75.40214
|
| 112949462 | 5020521 | LKL215 | 02/01/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
SOCIEDA PUERTO DE AGUADULCE, BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
02/01/2026 21:00
β’
240 min
Lat: 3.90465 β Long: -77.08383
Punto 2
(5318000)
AUTOPISTA MEDELLΓΒΓΒN -BOGOTA, RETORNO 9 VEREDA BERRACAL PARQU
05/01/2026 12:00
β’
240 min
Lat: 6.22029 β Long: -75.40214
|
| 112949264 | 5020535 | LKK724 | 02/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 112942410 | 0105010590 | ZNN824 | 02/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 112947841 | 5020523 | TTR493 | 31/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112929927 | 0103059616 | QIS005 | 01/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 112919932 | 5020515 | TTR493 | 31/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112922381 | 5020517 | WPK414 | 31/12/2025 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A., BUENAVENTURA, VAL
31/12/2025 16:00
β’
240 min
Lat: 3.90465 β Long: -77.08383
Punto 2
(25473000)
CALLE 2 18 A 93 BODEGA 53 PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE, MOSQU
03/01/2026 12:30
β’
240 min
Lat: 4.71448 β Long: -74.24175
|
| 112919402 | 5020513 | LKL789 | 31/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112919117 | 5020514 | TEK268 | 31/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112929452 | 0102028317 | TAL095 | 31/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112903125 | 5020510 | LFL326 | 30/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112911606 | 0102028309 | ZNK860 | 30/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112896866 | 0103059591 | XID597 | 30/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112867584 | 0105010572 | SSL324 | 29/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112869348 | 0101020997 | ZNK860 | 29/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112864516 | 5020508 | NNM613 | 29/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112838270 | 5020504 | TBZ820 | 29/12/2025 | 9004456122 2436 |