Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 111770933 | 0103058589 | TJW049 | 01/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 111804828 | 0103058612 | QIS005 | 01/12/2025 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
01/12/2025 12:00
β’
60 min
Lat: 3.49746 β Long: -76.51821
|
| 111802901 | 0102028066 | KUL109 | 01/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 111802477 | 0102028065 | SSL323 | 01/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 111802262 | 0102028064 | SSL325 | 01/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 111798280 | 011131625 | VOV801 | 01/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 111788604 | 0101020843 | SRM630 | 01/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 111787708 | 0103058606 | UQX882 | 01/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 111787235 | 0105010481 | KUL109 | 01/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 111786442 | 0101020839 | KUL321 | 01/12/2025 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76520000)
RECTA CALI PALMIRA KILOMETRO 18 VEREDA LA HERRADURA
01/12/2025 12:00
β’
60 min
Lat: 3.51629 β Long: -76.34688
|
| 111771474 | 011131613 | SQY317 | 01/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 111771004 | 0102028035 | SSL325 | 28/11/2025 | 8903010707 0687 | |
| 111770970 | 0102028015 | ZNK858 | 26/11/2025 | 8903010707 0687 | |
| 111770934 | 0102028016 | ZNK863 | 26/11/2025 | 8903010707 0687 | |
| 111770891 | 0102028017 | WEX810 | 26/11/2025 | 8903010707 0687 | |
| 116210495 | 29050132360 | WFG025 | 27/03/2026 | 8300514407 0296 |
Punto 1
(25799000)
AUT. MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR PARQUE IN
18/01/2025 00:00
β’
60 min
Lat: 4.76239 β Long: -74.1617
|