Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 112349575 | 0101020886 | SSL324 | 11/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112336564 | 0101020883 | ZNK857 | 11/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112208407 | 0102028159 | SSK891 | 11/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112207815 | 0102028157 | TJV991 | 11/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112207607 | 5020366 | LKL215 | 11/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112205724 | 10128245 | TJX367 | 11/12/2025 | 8110014973 0088 | |
| 112205710 | 0102028156 | KUL109 | 11/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112205530 | 0102028155 | SSL328 | 11/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112205140 | 10128244 | TJX367 | 11/12/2025 | 8110014973 0088 | |
| 112204355 | 0104010659 | XEJ362 | 11/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112204240 | 0103058954 | SNK317 | 11/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112202742 | 0102028153 | SSL323 | 11/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112201505 | 5020365 | LKL750 | 11/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112200684 | 011131727 | SMA276 | 11/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112200349 | 011131725 | SQY317 | 11/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112200151 | 011131726 | SSL396 | 11/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112198799 | 0102028152 | SSL326 | 11/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112198241 | 5020356 | LKL308 | 11/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112197692 | 011131724 | ZNM724 | 11/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112196379 | 5020360 | WPK417 | 11/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112196234 | 0102028150 | ZNK860 | 11/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112196035 | 0102028151 | SSL322 | 11/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112196008 | 5020364 | NNM613 | 11/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112195309 | MAN20031 | YAB638 | 11/12/2025 | 9010358804 3542 |
Punto 1
(76109000)
ENTRADA PUERTO AGUA DULCE
11/12/2025 18:38
β’
240 min
Lat: 3.5238 β Long: -77.0136
Punto 2
(76001000)
CL 49 5 N 84
12/12/2025 07:38
β’
240 min
Lat: 3.4376 β Long: -76.49952
Punto 4
(76109000)
ENTRADA PUERTO AGUA DULCE
13/12/2025 15:38
β’
240 min
Lat: 3.5238 β Long: -77.0136
Punto 3
(76001000)
CL 49 5 N 84
13/12/2025 07:38
β’
240 min
Lat: 3.4376 β Long: -76.49952
|
| 112194310 | 5020362 | THW319 | 11/12/2025 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
11/12/2025 14:00
β’
60 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 3
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
11/12/2025 15:55
β’
60 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 4
(20011000)
CRA. 36 # 4A-59, AGUACHICA, CESAR
12/12/2025 16:55
β’
60 min
Lat: 8.30996 β Long: -73.60564
Punto 2
(20011000)
CRA. 36 # 4A-59, AGUACHICA, CESAR
13/12/2025 08:00
β’
60 min
Lat: 8.30996 β Long: -73.60564
|
| 112180026 | 011131723 | SMA276 | 11/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112173153 | 0101020880 | ZNK863 | 11/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112172142 | 5020353 | SQY584 | 11/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112172094 | 019137393 | JTY636 | 11/12/2025 | 8600033940 0491 | |
| 112171347 | 0103058939 | VMU669 | 11/12/2025 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
11/12/2025 10:00
β’
60 min
Lat: 3.49746 β Long: -76.51821
|
| 112170203 | 011131722 | SKL281 | 11/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112167622 | 011131721 | YAR275 | 11/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112166862 | 70632 | ERL997 | 11/12/2025 | 9004720278 2326 | |
| 112164193 | 0103058927 | SNK317 | 11/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112159396 | 0103058921 | ETL546 | 11/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112158404 | 102066 | XZL388 | 10/12/2025 | 9016335307 4676 | |
| 112241422 | 5020336 | LRN741 | 10/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112169618 | 5020350 | SML850 | 10/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112169306 | 5020349 | SZX049 | 10/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112169243 | 5020345 | JUY382 | 10/12/2025 | 9004456122 2436 |