Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 112616968 | 0103059274 | TJX066 | 21/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112614286 | 0102028237 | ZAP563 | 21/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112613737 | 0102028234 | SSL323 | 21/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112610040 | 0102028225 | SSL326 | 21/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112587446 | 5020436 | WPK414 | 20/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112583910 | 011131793 | STA793 | 20/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112579764 | 0101020948 | TJV991 | 20/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112599792 | 0102028224 | VZI392 | 20/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112599727 | 0102028223 | KUL109 | 20/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112587835 | 9764968 | NHQ578 | 20/12/2025 | 8913007330 0659 | |
| 112587497 | 011131798 | WCP022 | 20/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112547436 | 0101020943 | WEX810 | 19/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112540582 | 011131785 | SSL395 | 19/12/2025 | 9015674685 4190 |
Punto 2
(76109000)
CL 1 # 73-36
20/12/2025 06:00
β’
60 min
Lat: 3.89258 β Long: -77.07224
|
| 112537950 | 0102028212 | KUL321 | 19/12/2025 | 8903010707 0687 |
Punto 2
(76001000)
CL 5 C 21 65
20/12/2025 10:00
β’
90 min
Lat: 3.43722 β Long: -76.5225
|
| 112534676 | 0104010673 | SSK892 | 19/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112551009 | 5020431 | SSQ159 | 19/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112564172 | 0103059250 | TJX066 | 19/12/2025 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
19/12/2025 23:58
β’
120 min
Lat: 3.49746 β Long: -76.51821
|
| 112554728 | 0103059242 | SET138 | 19/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112554424 | 0102028214 | KUK877 | 19/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112554188 | 0102028213 | SSL328 | 19/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112544321 | 5020430 | SQM104 | 19/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112543716 | 011131787 | VMU573 | 19/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112543539 | 0103059240 | SNK317 | 19/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112540032 | 011131783 | WCP022 | 19/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112540821 | 0104010675 | TKH537 | 19/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112515820 | 0104010672 | KUK878 | 18/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112505028 | 290830 | TJA313 | 18/12/2025 | 8903010714 0689 | |
| 112500359 | 5020416 | LKL307 | 18/12/2025 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
CRA 28A # 7-152
18/12/2025 14:00
β’
240 min
Lat: 3.8843 β Long: -77.0465
Punto 3
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
18/12/2025 20:00
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 4
(11001000)
CALLE 128 B 85 FONTIBON
19/12/2025 16:32
β’
240 min
Lat: 4.72435 β Long: -74.09529
Punto 2
(50001000)
CALLE 15 NΓΒΓΒΊMERO 12 B 21 BARRIO ESTERO
20/12/2025 10:34
β’
240 min
Lat: 4.13461 β Long: -73.6168
|
| 112515096 | 0103059214 | TJX066 | 18/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112514861 | 0103059211 | QIS005 | 18/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112472135 | 0101019675 | GQW207 | 18/12/2025 | 8903035255 1610 | |
| 112462909 | 0103059175 | ETL546 | 18/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112462720 | 0103059173 | QIS005 | 18/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112447001 | 5020410 | LFL326 | 17/12/2025 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
SOCIEDAD PUERTO AGUA DULCE
18/12/2025 12:03
β’
240 min
Lat: 3.90465 β Long: -77.08383
Punto 3
(76109000)
SOCIEDAD PUERTO AGUA DULCE
18/12/2025 08:00
β’
240 min
Lat: 3.90465 β Long: -77.08383
Punto 2
(13001000)
AVENIDA CRISANTO LUQUE, DG. 22 #NO 45 - 55, CARTAGENA DE IND
20/12/2025 13:03
β’
240 min
Lat: 10.39717 β Long: -75.51842
Punto 4
(8001000)
CL. 30 #33-69, SUR ORIENT, BARRANQUILLA, ATLΓΒΓΒ‘NTICO
20/12/2025 13:00
β’
240 min
Lat: 10.9724 β Long: -74.77956
|
| 112463138 | 0102028197 | KUL109 | 17/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112456686 | 0102028204 | VZI392 | 17/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112473657 | 0103059160 | SLK087 | 17/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112458783 | 011131770 | TDM791 | 17/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112454998 | 0102028202 | SSL325 | 17/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112410186 | 0103059141 | QIS005 | 17/12/2025 | 8903010707 0687 |