Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 113160088 | 0102028393 | KUL321 | 08/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113095906 | 0102028367 | TPV145 | 07/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113084597 | 0101021021 | VZI427 | 07/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113090080 | 0101021022 | KUL321 | 07/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113096725 | 0105010614 | ZNK863 | 07/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113104405 | 0105010618 | ZNK852 | 07/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113104659 | 0105010619 | ZNK852 | 07/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113117130 | 0105010611 | VZI422 | 07/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113095244 | 0105010612 | SSL329 | 07/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113092786 | 0102028366 | SWK285 | 07/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113092751 | 0104010705 | XEJ362 | 07/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113092465 | 0102028365 | ZDA757 | 07/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113078910 | 0101019720 | WEB025 | 07/01/2026 | 8903035255 1610 |
Punto 1
(19455000)
HACIENDA SAN ANTONIO KM 5 VIA FLORIDA
08/01/2026 12:10
β’
60 min
Lat: 3.2621 β Long: -76.22228
|
| 113101535 | 0104010706 | ZNK858 | 07/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113101620 | 0102028368 | SUL468 | 07/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113111198 | 0102028373 | SSL324 | 07/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113111914 | 0102028374 | SSL325 | 07/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113112089 | 0102028375 | VZI422 | 07/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113112906 | 0102028377 | SSL329 | 07/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113105886 | 5020568 | WPK417 | 07/01/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
07/01/2026 19:00
β’
60 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 2
(25290000)
AV PANAMERICANA KM 56, CONDOMINIO LAS QUITAS CAMPESTRES, BO
09/01/2026 12:00
β’
240 min
Lat: 4.33547 β Long: -74.3796
|
| 113050993 | 0101021018 | SSL323 | 06/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113051779 | 0101021019 | ZNK852 | 06/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113073428 | 0101021020 | SSL326 | 06/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113073427 | 0101021017 | ZNK858 | 06/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113064933 | 291295 | WEH113 | 06/01/2026 | 8903010714 0689 | |
| 113058513 | 0105010610 | SSL324 | 06/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113058038 | 0105010609 | SSK891 | 06/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113072473 | 0103059776 | ETL546 | 06/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113072103 | 0103059772 | QIS005 | 06/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113068274 | 0102028362 | ZNK852 | 06/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113068149 | 0102028361 | ZNK860 | 06/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113067958 | 0102028360 | SSK893 | 06/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113067711 | 0102028359 | VZI392 | 06/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113067413 | 0102028358 | WZH378 | 06/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113066581 | 0102028357 | KUL108 | 06/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113066232 | MN04-32522 | SSL034 | 06/01/2026 | 8130041471 0520 |
Punto 3
(41001000)
KM KM 2 VIA NEIVA PALERMO FINCA SAN FELIPE ZONA INDUSTRIAL DE PALERMO
06/01/2026 08:00
β’
120 min
Lat: 2.93562 β Long: -75.31318
Punto 1
(76109000)
CL 11 BUENAVENTURA VALLE
06/01/2026 08:00
β’
120 min
Lat: 3.89209 β Long: -77.07479
Punto 4
(76109000)
CL 11 BUENAVENTURA VALLE
08/01/2026 08:00
β’
120 min
Lat: 3.89209 β Long: -77.07479
Punto 2
(41001000)
KM KM 2 VIA NEIVA PALERMO FINCA SAN FELIPE ZONA INDUSTRIAL DE PALERMO
08/01/2026 08:00
β’
120 min
Lat: 2.93562 β Long: -75.31318
|
| 113064850 | 0102028356 | SSK892 | 06/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113062992 | 102124 | SQY614 | 06/01/2026 | 9016335307 4676 | |
| 113061508 | 5020556 | NLX840 | 06/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113061139 | 5020562 | LFL326 | 06/01/2026 | 9004456122 2436 |