Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 113105886 | 5020568 | WPK417 | 07/01/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
07/01/2026 19:00
β’
60 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 2
(25290000)
AV PANAMERICANA KM 56, CONDOMINIO LAS QUITAS CAMPESTRES, BO
09/01/2026 12:00
β’
240 min
Lat: 4.33547 β Long: -74.3796
|
| 113050993 | 0101021018 | SSL323 | 06/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113051779 | 0101021019 | ZNK852 | 06/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113073428 | 0101021020 | SSL326 | 06/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113073427 | 0101021017 | ZNK858 | 06/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113064933 | 291295 | WEH113 | 06/01/2026 | 8903010714 0689 | |
| 113058513 | 0105010610 | SSL324 | 06/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113058038 | 0105010609 | SSK891 | 06/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113072473 | 0103059776 | ETL546 | 06/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113072103 | 0103059772 | QIS005 | 06/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113068274 | 0102028362 | ZNK852 | 06/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113068149 | 0102028361 | ZNK860 | 06/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113067958 | 0102028360 | SSK893 | 06/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113067711 | 0102028359 | VZI392 | 06/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113067413 | 0102028358 | WZH378 | 06/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113066581 | 0102028357 | KUL108 | 06/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113066232 | MN04-32522 | SSL034 | 06/01/2026 | 8130041471 0520 |
Punto 3
(41001000)
KM KM 2 VIA NEIVA PALERMO FINCA SAN FELIPE ZONA INDUSTRIAL DE PALERMO
06/01/2026 08:00
β’
120 min
Lat: 2.93562 β Long: -75.31318
Punto 1
(76109000)
CL 11 BUENAVENTURA VALLE
06/01/2026 08:00
β’
120 min
Lat: 3.89209 β Long: -77.07479
Punto 4
(76109000)
CL 11 BUENAVENTURA VALLE
08/01/2026 08:00
β’
120 min
Lat: 3.89209 β Long: -77.07479
Punto 2
(41001000)
KM KM 2 VIA NEIVA PALERMO FINCA SAN FELIPE ZONA INDUSTRIAL DE PALERMO
08/01/2026 08:00
β’
120 min
Lat: 2.93562 β Long: -75.31318
|
| 113064850 | 0102028356 | SSK892 | 06/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113062992 | 102124 | SQY614 | 06/01/2026 | 9016335307 4676 | |
| 113061508 | 5020556 | NLX840 | 06/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113061139 | 5020562 | LFL326 | 06/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113060900 | 5020557 | NNM613 | 06/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113060503 | 5020554 | TTR493 | 06/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113060314 | 5020553 | LKL308 | 06/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113059627 | 5020555 | SYU126 | 06/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113058244 | 5020561 | LKL923 | 06/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113058075 | 5020558 | LKK724 | 06/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113057437 | 011131849 | VMU404 | 06/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113056480 | 011131848 | SSL395 | 06/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113055743 | 011131847 | STA793 | 06/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113031111 | 0103059734 | QIS005 | 06/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113001946 | 0104010701 | ZNK861 | 05/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113011637 | 0105010602 | SSK891 | 05/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113011727 | 0104010703 | KUL322 | 05/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113017825 | 0105010603 | VZI392 | 05/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113018232 | 0104010704 | ZNK861 | 05/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113031149 | 0104010702 | TKH537 | 05/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113020661 | 0105010605 | SSK893 | 05/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113013057 | 0101021015 | KUL108 | 05/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 112998792 | 102117 | SPV803 | 05/01/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 2
(11001000)
CRA 27 #15-24
06/01/2026 14:25
β’
240 min
Lat: 4.61318 β Long: -74.09063
|