Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 114271032 | 0105010724 | ZNK852 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114270468 | 0105010723 | ZNK852 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114270237 | 0105010722 | KUK877 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114269008 | 0105010718 | ZNK858 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114268411 | 292387 | TJA313 | 06/02/2026 | 8903010714 0689 | |
| 114267140 | 5020935 | NNM613 | 06/02/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A., BUENAVENTURA, VAL
07/02/2026 02:00
β’
240 min
Lat: 3.90465 β Long: -77.08383
Punto 2
(76001000)
CL. 15 # 18A-33, MANUEL M.
07/02/2026 10:00
β’
240 min
Lat: 3.43952 β Long: -76.52836
Punto 1
(76109000)
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A., BUENAVENTURA, VAL
07/02/2026 02:00
β’
240 min
Lat: 3.90465 β Long: -77.08383
Punto 2
(76001000)
CL. 15 # 18A-33, MANUEL M.
07/02/2026 10:00
β’
240 min
Lat: 3.43952 β Long: -76.52836
|
| 114267074 | 5020932 | SRN492 | 06/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114265189 | 292386 | WEH113 | 06/02/2026 | 8903010714 0689 | |
| 114270154 | 102264 | SWL830 | 06/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114270077 | 102262 | TDZ441 | 06/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114269963 | 102261 | ESY014 | 06/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114269908 | 102260 | SOW263 | 06/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114269840 | 0105010721 | SSK891 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114269511 | 0105010720 | TJV991 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114269389 | 0105010719 | SSL325 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114260563 | 0105010715 | ZNK860 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114385461 | 71820 | TAU683 | 06/02/2026 | 9004720278 2326 | |
| 114296593 | 5020940 | NNM613 | 06/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114291538 | 0095579 | GUQ326 | 06/02/2026 | 9001209447 1579 | |
| 114291349 | 0095583 | USE090 | 06/02/2026 | 9001209447 1579 | |
| 114277797 | 0103060789 | TJX066 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
06/02/2026 23:55
β’
120 min
Lat: 3.49746 β Long: -76.51821
|
| 114277785 | 0102028749 | TJV991 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114277781 | 0102028745 | SSK891 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114277780 | 0102028737 | KUL321 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114277296 | 0103060796 | ETL546 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114277126 | 0103060794 | QIS005 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114275891 | 0102028747 | ZNK858 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114273394 | 0102028744 | KUL109 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114273106 | 0102028743 | ZNK860 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114272980 | 0102028742 | SSL329 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114271853 | 0102028740 | SSL323 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114271449 | 5020938 | SOZ468 | 06/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114266558 | 011132128 | ZNM485 | 06/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114264571 | 011132127 | SMA276 | 06/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114263592 | 0102028736 | TRJ331 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114276069 | 0102028748 | SSL325 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114270116 | 102263 | XZL388 | 06/02/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
06/02/2026 23:59
β’
480 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 3
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
06/02/2026 23:58
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 2
(11001000)
CRA. 72H #38A - 16, SUR, BOGOTΓΒΓΒ‘
09/02/2026 10:35
β’
240 min
Lat: 4.60984 β Long: -74.14254
Punto 5
(11001000)
38A SUR38 CRA. 72H
09/02/2026 10:23
β’
240 min
Lat: 4.60993 β Long: -74.14264
Punto 4
(11001000)
CRA. 26 #7-70
09/02/2026 10:58
β’
240 min
Lat: 4.60561 β Long: -74.09303
|
| 114270078 | 0102028739 | ZNK863 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114263205 | 0103060776 | TKK400 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114260613 | 011132124 | ZNM724 | 06/02/2026 | 9015674685 4190 |
Punto 1
(76892000)
ARROYO HONDO, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DEL CAUCA
06/02/2026 15:00
β’
60 min
Lat: 3.51281 β Long: -76.50744
Punto 2
(76001000)
AV. 6A NTE. #35 - 00, SANTA MΓΒΓΒ³NICA, CALI, VALLE DEL CAUCA
08/02/2026 06:00
β’
60 min
Lat: 3.4727 β Long: -76.52889
|