Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 114255669 | 0103060772 | SLK087 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114227307 | 0104010868 | KUL322 | 05/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114255918 | 5020923 | SQY611 | 05/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114599875 | 0102028716 | SSL323 | 05/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114250392 | 102250 | SQY584 | 05/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114255789 | 5020921 | SWN826 | 05/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114255719 | 5020920 | LKL789 | 05/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114186719 | 0104010862 | KUL111 | 04/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114177647 | 0105010705 | ZNK863 | 04/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114138232 | 102238 | TBL241 | 03/02/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 2
(11001000)
CR 26 H 35 B 76 SUR
05/02/2026 08:31
•
240 min
Lat: 4.58881 — Long: -74.1256
|
| 114517029 | 5020904 | QJL209 | 04/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114147142 | 5020896 | KSK646 | 03/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114147074 | 5020893 | TNC008 | 03/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114141269 | 292256 | TJA313 | 03/02/2026 | 8903010714 0689 | |
| 114139735 | 292252 | WEH119 | 03/02/2026 | 8903010714 0689 | |
| 114135394 | 292240 | WEH113 | 03/02/2026 | 8903010714 0689 | |
| 114134504 | 0105010697 | SSL328 | 03/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114133159 | 102237 | KNL742 | 03/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114129577 | 0105010696 | TJV991 | 03/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114129070 | 0105010695 | VZI427 | 03/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114124360 | 0102028701 | USB783 | 03/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114108006 | 0101021168 | SSL324 | 03/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114146851 | 0102028712 | TJV991 | 03/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114146669 | 0102028711 | SSL329 | 03/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114146535 | 0102028710 | VZI427 | 03/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114145846 | 0102028709 | SSL328 | 03/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114145692 | 0102028708 | KUK877 | 03/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114145574 | 0102028707 | KUL321 | 03/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114145398 | 0102028706 | ZNK858 | 03/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114145124 | 0102028705 | VZI422 | 03/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114133117 | 102236 | SZW705 | 03/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114130812 | 0103060674 | QIS005 | 03/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114130294 | 5020885 | LKL789 | 03/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114124242 | 011132103 | VMU573 | 03/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114122541 | 0103060670 | TJV997 | 03/02/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA 37 # 10-303 BODEGA 4 PARQUE INDUSTRIAL LA ESPERANZA
03/02/2026 13:30
•
60 min
Lat: 3.49704 — Long: -76.51802
|
| 114121367 | 0101019789 | WDQ608 | 03/02/2026 | 8903035255 1610 |
Punto 1
(5001000)
CL 36 #52 15, LA CANDELARIA, MEDELLÃÂN, LA CANDELARIA, MEDELL
03/02/2026 14:00
•
60 min
Lat: 6.51926 — Long: -76.39859
Punto 3
(17001000)
KILOMETRO 10 VIA AL MAGDALENA BODEGAS 1 Y 2 DETRAS DE COVETA
03/02/2026 06:00
•
60 min
Lat: 5.03605 — Long: -75.45113
Punto 2
(19455000)
HACIENDA SAN ANTONIO KM 5 VIA FLORIDA
04/02/2026 12:10
•
120 min
Lat: 3.2621 — Long: -76.22228
|
| 114119719 | 5020884 | WFV984 | 03/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114119360 | 011132102 | SHS795 | 03/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114119071 | 0103060666 | WHV035 | 03/02/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA 37 # 10-303 BODEGA 4 PARQUE INDUSTRIAL LA ESPERANZA
03/02/2026 12:00
•
60 min
Lat: 3.49704 — Long: -76.51802
|
| 114119006 | 0103060667 | THV803 | 03/02/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA 37 # 10-303 BODEGA 4 PARQUE INDUSTRIAL LA ESPERANZA
03/02/2026 12:00
•
60 min
Lat: 3.49704 — Long: -76.51802
|