Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 114009557 | 0103060556 | QIS005 | 30/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114009358 | 0103060555 | ETL546 | 30/01/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
30/01/2026 23:50
β’
120 min
Lat: 3.49746 β Long: -76.51821
|
| 113994088 | 011132083 | SNT030 | 30/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113993974 | 011132082 | TJW615 | 30/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113992823 | 011132080 | YAR275 | 30/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113992218 | 011132079 | KUK489 | 30/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113992063 | 011132078 | SMA276 | 30/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113990003 | 292108 | TJA313 | 30/01/2026 | 8903010714 0689 | |
| 113989890 | 0102028669 | ZNK858 | 30/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113988579 | 0520981 | TIY188 | 30/01/2026 | 9004224198 2149 | |
| 113987866 | 011132077 | WCP022 | 30/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113987418 | 102219 | ESY219 | 30/01/2026 | 9016335307 4676 | |
| 113984759 | 0106001926 | SVO579 | 30/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113982642 | 0101019781 | KOL818 | 30/01/2026 | 8903035255 1610 | |
| 113980989 | 011132076 | JKW473 | 30/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113979914 | 0102028668 | SSL326 | 30/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113978058 | 102220 | LRN741 | 30/01/2026 | 9016335307 4676 | |
| 113976780 | 011132075 | ZNM724 | 30/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113976330 | 102221 | SWO774 | 30/01/2026 | 9016335307 4676 | |
| 113974033 | 011132074 | SQY317 | 30/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113973824 | 011132073 | SMA276 | 30/01/2026 | 9015674685 4190 |
Punto 1
(76892000)
CEMENTOS ARGOS
30/01/2026 08:00
β’
60 min
Lat: 3.56211 β Long: -76.49341
Punto 2
(76001000)
BODEGA CENTRO
30/01/2026 14:00
β’
60 min
Lat: 3.45134 β Long: -76.51323
Punto 2
(76001000)
BODEGA CENTRO
30/01/2026 14:00
β’
60 min
Lat: 3.45134 β Long: -76.51323
Punto 1
(76892000)
CEMENTOS ARGOS
30/01/2026 08:00
β’
60 min
Lat: 3.56211 β Long: -76.49341
|
| 113968818 | 71645 | ZDA779 | 30/01/2026 | 9004720278 2326 | |
| 113966791 | 011132071 | STA793 | 30/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114011464 | 0104010827 | KUL322 | 29/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114011462 | 0104010825 | TKH537 | 29/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114011460 | 0104010824 | KUK413 | 29/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114011456 | 0101021149 | SSK893 | 29/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114011453 | 0101021148 | SSL329 | 29/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113987489 | 102216 | SQY584 | 29/01/2026 | 9016335307 4676 | |
| 113979175 | 102213 | SPV803 | 29/01/2026 | 9016335307 4676 | |
| 113976384 | 102212 | SZZ209 | 29/01/2026 | 9016335307 4676 | |
| 113974299 | 5020851 | WPK416 | 29/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113971248 | 102218 | SQY614 | 29/01/2026 | 9016335307 4676 | |
| 113970521 | 5020841 | LKL750 | 29/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113995844 | 102215 | WFV984 | 29/01/2026 | 9016335307 4676 | |
| 113990270 | 5020850 | WPK414 | 29/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113987643 | 102214 | SZW705 | 29/01/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 1
(76109000)
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A., BUENAVENTURA, VAL
29/01/2026 23:18
β’
240 min
Lat: 3.90465 β Long: -77.08383
Punto 2
(76001000)
CRA 15 # 29 - 16 BARRIO LA FLORESTA, A MEDIA CUADRA DEL MOTE
31/01/2026 12:18
β’
240 min
Lat: 3.44508 β Long: -76.52044
|
| 113987458 | 102217 | SQY611 | 29/01/2026 | 9016335307 4676 | |
| 113970755 | 5020849 | LKL307 | 29/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113970120 | 5020840 | ESY080 | 29/01/2026 | 9004456122 2436 |