Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 114431417 | 292584 | TJA313 | 11/02/2026 | 8903010714 0689 | |
| 114431104 | 011132165 | THW307 | 11/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114636811 | 0101021191 | ZNK858 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114598505 | 5020971 | WPK414 | 10/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114402739 | 0102028785 | TRG280 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114397305 | 0105010732 | ZNK860 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114396703 | 71932 | TAU683 | 10/02/2026 | 9004720278 2326 | |
| 114396522 | 0105010731 | SSL325 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114392593 | 0101021190 | KUK877 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114392175 | 0101021189 | SSK893 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114389475 | 0101021188 | SSL323 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114381626 | 292546 | TJA313 | 10/02/2026 | 8903010714 0689 | |
| 114403987 | 0102028782 | SSL035 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114398167 | 0105010733 | SSL329 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114598294 | 5020970 | SYU126 | 10/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114497480 | 102290 | SRE109 | 10/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114463915 | 102291 | KNL742 | 10/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114434022 | 102296 | SOR758 | 10/02/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
10/02/2026 23:59
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 3
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
10/02/2026 23:55
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 2
(11001000)
CALLE 128 B 85 FONTIBON
12/02/2026 12:44
β’
240 min
Lat: 4.72435 β Long: -74.09529
Punto 4
(11001000)
CALLE 128 B 85 FONTIBON
12/02/2026 12:24
β’
240 min
Lat: 4.72435 β Long: -74.09529
|
| 114418108 | 102297 | SXU876 | 10/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114434549 | 102294 | SPV803 | 10/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114408669 | 0103060916 | XJA240 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114407734 | 0103060913 | SNK317 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114405634 | 0103060908 | ETL546 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114405470 | 0103060907 | QIS005 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
10/02/2026 22:50
β’
120 min
Lat: 3.49746 β Long: -76.51821
|
| 114404386 | 0102028790 | SSL323 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114404230 | 0102028789 | TJV991 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114402973 | 0102028780 | WFB994 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114396369 | 102298 | POZ469 | 10/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114394543 | 102295 | XZL388 | 10/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114387284 | 0103060855 | TJX066 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CRA 37 #10-303 BGA 22
10/02/2026 01:00
β’
120 min
Lat: 3.5001 β Long: -76.51539
|
| 114385158 | 011132163 | WCP022 | 10/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114384192 | 0103060889 | THV803 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA 37 # 10-303 BODEGA 4 PARQUE INDUSTRIAL LA ESPERANZA
10/02/2026 14:20
β’
60 min
Lat: 3.49704 β Long: -76.51802
|
| 114384081 | 0103060888 | WHV035 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA 37 # 10-303 BODEGA 4 PARQUE INDUSTRIAL LA ESPERANZA
10/02/2026 14:20
β’
60 min
Lat: 3.49704 β Long: -76.51802
|
| 114379341 | 011132161 | VMU573 | 10/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114369508 | 011132160 | VMU404 | 10/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114368243 | 5020964 | TOD896 | 10/02/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
SOCIEDAD PUERTO AGUA DULCE
10/02/2026 10:00
β’
480 min
Lat: 3.90465 β Long: -77.08383
Punto 3
(70001000)
CRA. 23 #21 - 33, SINCELEJO, SUCRE
12/02/2026 14:00
β’
240 min
Lat: 9.30319 β Long: -75.39178
Punto 2
(8001000)
CL. 30 #33-69, SUR ORIENT, BARRANQUILLA, ATLΓΒΓΒ‘NTICO
13/02/2026 10:00
β’
240 min
Lat: 10.9724 β Long: -74.77956
|
| 114404051 | 0102028788 | SSL328 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114403836 | 0102028787 | ZNK860 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114398179 | 0102028784 | VZI422 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114393793 | 0095640 | USE090 | 10/02/2026 | 9001209447 1579 |