Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 115102163 | 0101019853 | SKF070 | 27/02/2026 | 8903035255 1610 | |
| 115099418 | 0103061433 | ETL546 | 27/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115098718 | 0103061431 | QIS005 | 27/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115098576 | 0103061430 | QIS005 | 27/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115098463 | 0103061429 | QIS005 | 27/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115092797 | 011132296 | WDK851 | 27/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115092625 | 0101019851 | QJZ591 | 27/02/2026 | 8903035255 1610 |
Punto 2
(76001000)
AUTOPISTA CALI YUMBO
27/02/2026 12:10
β’
60 min
Lat: 3.47189 β Long: -76.52337
Punto 3
(19455000)
HACIENDA SAN ANTONIO KM 5 VIA FLORIDA
27/02/2026 14:00
β’
60 min
Lat: 3.2621 β Long: -76.22228
Punto 1
(19455000)
HACIENDA SAN ANTONIO KM 5 VIA FLORIDA
27/02/2026 10:00
β’
60 min
Lat: 3.2621 β Long: -76.22228
Punto 4
(25175000)
VEREDA BOJACA, FINCA LAS BISAS , CHIA O COMO ANTIGUO JARDIN
28/02/2026 12:10
β’
60 min
Lat: 4.88929 β Long: -74.04274
|
| 115088989 | 102377 | SWO774 | 27/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115088452 | MN04-32911 | SSL034 | 27/02/2026 | 8130041471 0520 |
Punto 1
(76109000)
CL 11 BUENAVENTURA VALLE
27/02/2026 08:00
β’
120 min
Lat: 3.89209 β Long: -77.07479
Punto 2
(76892000)
CL CL 14 YUMBO VALLE DEL CAUCA
28/02/2026 08:00
β’
240 min
Lat: 3.58228 β Long: -76.48827
Punto 3
(76109000)
CL 11 BUENAVENTURA VALLE
01/03/2026 08:00
β’
120 min
Lat: 3.89209 β Long: -77.07479
|
| 115080674 | 0103061416 | TJX066 | 26/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115080444 | 0103061414 | ETL546 | 26/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115077534 | 0103061405 | QIS005 | 26/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115025252 | 0106001934 | ZNK750 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115025180 | 0102028953 | KUK596 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115024949 | 0105010767 | KUL321 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115024929 | 0102028951 | TLU635 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115020848 | 0105010766 | VZI392 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115019272 | MC094266 | VMU404 | 25/02/2026 | 8909350858 0070 | |
| 115018567 | 0101021280 | SSL325 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115018118 | 5021375 | SZW705 | 25/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115018103 | 102370 | POZ469 | 25/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115017466 | 102369 | KNL742 | 25/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115016796 | MC094247 | VMU573 | 25/02/2026 | 8909350858 0070 | |
| 115016292 | 0101021279 | SSK893 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115016070 | MC094242 | YAR528 | 25/02/2026 | 8909350858 0070 | |
| 115015906 | 0101021278 | KUK877 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115015308 | 0101021277 | VZI422 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115014566 | 0101021276 | KUL109 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115011880 | MC094222 | SSK940 | 25/02/2026 | 8909350858 0070 | |
| 115006509 | MC094205 | WCP022 | 25/02/2026 | 8909350858 0070 | |
| 115000521 | 0104010972 | KUL111 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114999721 | 0101021275 | SSL323 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114996855 | 0101021274 | SSL326 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114990921 | 0105010765 | SMW476 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114989238 | 0104010970 | ZNK855 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115025904 | 0102028956 | SSL322 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76109000)
AVENIDA PORTUARIA EDIFICIO ADMINISTRACION
25/02/2026 22:00
β’
60 min
Lat: 3.89247 β Long: -77.07224
|
| 115025343 | 0102028954 | SSK893 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115025117 | 0102028952 | KUK877 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115024719 | 0102028950 | SSL328 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115021455 | 0103061379 | ETL546 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 |