Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 115123824 | 0105010775 | SMW476 | 27/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115123314 | 0101021289 | SSL322 | 27/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115122721 | 0105010774 | SSK893 | 27/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115122453 | 0105010773 | SSL326 | 27/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115118555 | 0101021288 | SSL329 | 27/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115118196 | 0101021287 | SSL328 | 27/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115118162 | 102379 | SQY611 | 27/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115118066 | 102380 | SQY584 | 27/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115117204 | 0104010995 | KUK413 | 27/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115115359 | 72352 | SPT242 | 27/02/2026 | 9004720278 2326 | |
| 115113660 | MC094886 | VMU573 | 27/02/2026 | 8909350858 0070 | |
| 115112223 | 0105010772 | SSL323 | 27/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115109934 | 0101021286 | SSK892 | 27/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115104484 | 0101021284 | VZI427 | 27/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115103166 | 0104010993 | KUL322 | 27/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115087349 | 0105010770 | ZNK858 | 27/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115164747 | MAN10 | VOV802 | 28/02/2026 | 8305148873 1457 | |
| 115141968 | 5021461 | LFL326 | 27/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115127585 | 0102028979 | SSK893 | 27/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115127030 | 0102028978 | TJV991 | 27/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115126775 | 0102028977 | SSL324 | 27/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115126344 | 0102028976 | VZI427 | 27/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115126123 | 0102028975 | ZNK858 | 27/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115125942 | 0102028974 | SSL325 | 27/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115125554 | 0102028973 | ZNK860 | 27/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115123517 | 0102028970 | VZI422 | 27/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115123162 | 0103061449 | ETL546 | 27/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115122933 | 0102028969 | KUL109 | 27/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115122889 | 0103061448 | QIS005 | 27/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115117703 | 5021459 | NNM613 | 27/02/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A., BUENAVENTURA, VAL
27/02/2026 21:00
β’
240 min
Lat: 3.90465 β Long: -77.08383
Punto 2
(25473000)
CALLE 2 18 A 93 BODEGA 53 PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE, MOSQU
02/03/2026 08:00
β’
240 min
Lat: 4.71448 β Long: -74.24175
|
| 115115105 | 102378 | SOW263 | 27/02/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 1
(76109000)
SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA, CALLE 11, BUENAVENTURA,
27/02/2026 23:59
β’
240 min
Lat: 3.89229 β Long: -77.07221
Punto 2
(76001000)
CRA 15 # 29 - 16 BARRIO LA FLORESTA, A MEDIA CUADRA DEL MOTE
01/03/2026 08:45
β’
240 min
Lat: 3.44508 β Long: -76.52044
|
| 115114365 | 0101019855 | JUK052 | 27/02/2026 | 8903035255 1610 |
Punto 1
(76001000)
CL 6 30 54
27/02/2026 17:00
β’
60 min
Lat: 3.42982 β Long: -76.68336
|
| 115114329 | 011132302 | SSL396 | 27/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115113441 | 011132301 | VMU573 | 27/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115112476 | 019137789 | JTY636 | 27/02/2026 | 8600033940 0491 |
Punto 1
(11001000)
CALLE 19 NRO 68D-47
27/02/2026 14:00
β’
240 min
Lat: 4.64662 β Long: -74.11785
Punto 2
(85001000)
KM 18 VIA EL MORRO PLANTA TERMOYOPAL
02/03/2026 10:00
β’
120 min
Lat: 5.35527 β Long: -72.3928
Punto 3
(85001000)
DIAGONAL 23 NRO. 31-45
02/03/2026 14:00
β’
120 min
Lat: 5.33963 β Long: -72.39246
|
| 115108578 | 011132300 | ZNM724 | 27/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115108353 | 011132299 | SQY317 | 27/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115107869 | 0103061437 | SNK317 | 27/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115106433 | 011132298 | STA793 | 27/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115103408 | 011132297 | JKW500 | 27/02/2026 | 9015674685 4190 |