Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 115204892 | 011132346 | VMU573 | 02/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115204820 | 011132345 | SSL394 | 02/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115202829 | 102388 | SOW263 | 02/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115200514 | 011132344 | SSL395 | 02/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115200115 | 011132343 | SNP177 | 02/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115200028 | 011132342 | ZDA315 | 02/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115199936 | 0103061484 | STU072 | 02/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115199026 | 0106001936 | SXJ745 | 02/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115198096 | 0106001935 | TUL776 | 02/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115197110 | 011132341 | USC725 | 02/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115195447 | 011132340 | TRG765 | 02/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115194719 | 011132339 | SZX031 | 02/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115194259 | 011132338 | ZNM724 | 02/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115191156 | 102387 | SZW705 | 02/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115190286 | 011132336 | SSK940 | 02/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115189938 | 011132335 | WCP022 | 02/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115189222 | 011132334 | VMU404 | 02/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115188662 | 011132333 | YAR528 | 02/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115188065 | 011132332 | SMA276 | 02/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115186817 | 011132331 | KUN856 | 02/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115184099 | 011132330 | SQY317 | 02/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115183764 | 011132329 | SNT030 | 02/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115182585 | 102386 | KNL742 | 02/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115176232 | 011132328 | VMU825 | 01/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115176109 | 011132327 | SSZ598 | 01/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115176071 | 011132326 | ZNK979 | 01/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115175989 | 011132325 | KUK489 | 01/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115175905 | 011132324 | SSL396 | 01/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115175844 | 011132323 | SHS795 | 01/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115175719 | 011132322 | STA793 | 01/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115173163 | 0101021293 | TJV991 | 01/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115175679 | 011132321 | VMU281 | 01/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115171097 | 0103061464 | QIS005 | 01/03/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
01/03/2026 20:00
β’
60 min
Lat: 3.49746 β Long: -76.51821
|
| 115170931 | 0103061461 | ETL546 | 01/03/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
01/03/2026 18:00
β’
60 min
Lat: 3.49746 β Long: -76.51821
|
| 115182816 | 102383 | JUY382 | 28/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115182767 | 102384 | XZL388 | 28/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115182727 | 102385 | SQY614 | 28/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115158415 | 011132320 | VMU825 | 28/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115156756 | 011132317 | WHF519 | 28/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115151265 | 5021485 | LKL750 | 28/02/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A., BUENAVENTURA, VAL
01/03/2026 10:00
β’
240 min
Lat: 3.90465 β Long: -77.08383
Punto 2
(5440000)
CARRERA 28 #22-2, MARINILLA, ANTIOQUIA, COLOMBIA -- CL. 29
02/03/2026 10:00
β’
240 min
Lat: 6.17739 β Long: -75.34277
|