Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 116648863 | 102589 | KOL225 | 08/04/2026 | 9016335307 4676 | |
| 116648834 | 0103062781 | SMW339 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116648820 | 0103062780 | ZNN047 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CRA 37 #10-303 BGA 22
08/04/2026 11:00
β’
60 min
Lat: 3.4966 β Long: -76.51854
|
| 116648809 | 102588 | SNU080 | 08/04/2026 | 9016335307 4676 | |
| 116648806 | 0103062782 | UFG614 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116648745 | 0103062777 | SPK087 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116648702 | 0103062778 | SPK087 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116648693 | 0103062775 | TJX072 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116648301 | 0103062774 | VMU669 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116648240 | 0103062773 | WCY265 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116648225 | 0103062772 | ZNL439 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116648215 | 0103062771 | TMP079 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116648150 | 0103062770 | KUK730 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116647051 | 102587 | KSK646 | 08/04/2026 | 9016335307 4676 | |
| 116646441 | 0103062779 | UFG614 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116646429 | 0103062776 | VMU144 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116646413 | 0102029282 | SSL326 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116637020 | 73514 | SWO698 | 08/04/2026 | 9004720278 2326 | |
| 116634668 | 102591 | XZL388 | 08/04/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 1
(76109000)
SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA, CALLE 11, BUENAVENTURA,
08/04/2026 23:59
β’
180 min
Lat: 3.89229 β Long: -77.07221
Punto 2
(76001000)
CRA 15 # 29 - 16 BARRIO LA FLORESTA, A MEDIA CUADRA DEL MOTE
10/04/2026 14:45
β’
180 min
Lat: 3.44508 β Long: -76.52044
|
| 116647493 | 0103062759 | SXF863 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116647483 | 0103062758 | YAQ863 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116640668 | 0105010852 | SSL328 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116640414 | 0105010851 | SSL328 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116639857 | 0101021506 | SSK892 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116639734 | 0101021505 | KUK879 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116639481 | 0101021504 | SSL329 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116560694 | 0101021503 | TJV991 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CL 15 32 234 ZN INDUSTRIAL
08/04/2026 08:00
β’
240 min
Lat: 3.58234 β Long: -76.49146
|
| 116568116 | 0103062756 | TJW124 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116556410 | 0101021501 | SSL323 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CL 15 32 234 ZN INDUSTRIAL
08/04/2026 08:00
β’
240 min
Lat: 3.58234 β Long: -76.49146
|
| 116812144 | MC1013 | VOV800 | 07/04/2026 | 8305148873 1457 |
Punto 1
(76109000)
CR 24 70 31 OF 201
07/04/2026 13:35
β’
60 min
Lat: 3.89331 β Long: -77.07205
Punto 4
(76109000)
CR 24 70 31 OF 201
08/04/2026 23:40
β’
60 min
Lat: 3.89331 β Long: -77.07205
Punto 2
(73001000)
CR 24 70 31
08/04/2026 08:35
β’
60 min
Lat: 4.41104 β Long: -75.16975
Punto 3
(73001000)
CR 24 70 31
08/04/2026 12:40
β’
60 min
Lat: 4.41104 β Long: -75.16975
|
| 116684872 | 5022608 | LKL307 | 07/04/2026 | 9004456122 2436 | |
| 116682326 | 5022615 | WPK417 | 07/04/2026 | 9004456122 2436 | |
| 116682133 | 5022605 | WPK414 | 07/04/2026 | 9004456122 2436 | |
| 116680996 | 102584 | XZL388 | 07/04/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 1
(76109000)
SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA, CALLE 11, BUENAVENTURA,
07/04/2026 10:24
β’
180 min
Lat: 3.89229 β Long: -77.07221
Punto 2
(76001000)
CRA 15 # 29 - 16 BARRIO LA FLORESTA, A MEDIA CUADRA DEL MOTE
09/04/2026 13:24
β’
180 min
Lat: 3.44508 β Long: -76.52044
|
| 116679566 | 5022609 | NNM613 | 07/04/2026 | 9004456122 2436 | |
| 116679549 | 5022607 | SYU126 | 07/04/2026 | 9004456122 2436 | |
| 116679489 | 5022606 | LKK724 | 07/04/2026 | 9004456122 2436 | |
| 116679421 | 5022613 | SQY584 | 07/04/2026 | 9004456122 2436 | |
| 116679285 | 5022612 | SOW263 | 07/04/2026 | 9004456122 2436 | |
| 116679235 | 5022611 | SQY614 | 07/04/2026 | 9004456122 2436 |