Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 116668371 | 0102029288 | SSL324 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116667817 | 0102029289 | KUL321 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116661625 | 0102029287 | SSK892 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116661614 | 0102029284 | VZI427 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116661515 | 0102029283 | SSL329 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116661432 | 0102029281 | TJV991 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116661023 | 0102029279 | SSL328 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116660434 | 0102029280 | KUK877 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116656981 | 102586 | XJA900 | 08/04/2026 | 9016335307 4676 | |
| 116656668 | 0102029290 | SSL325 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116653779 | 0102029285 | SSL323 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116649503 | 0101019956 | ZNL445 | 08/04/2026 | 8903035255 1610 |
Punto 1
(19455000)
HACIENDA SAN ANTONIO
08/04/2026 14:00
β’
180 min
Lat: 3.2621 β Long: -76.22486
Punto 2
(5001000)
TRANSVERSAL 78 # 65- 233 (BODEGA EVERFIT)
09/04/2026 12:10
β’
90 min
Lat: 6.2741 β Long: -75.57652
Punto 4
(8758000)
CALLE 32 # 26 - 320
09/04/2026 12:10
β’
60 min
Lat: 10.92608 β Long: -74.77688
Punto 3
(13001000)
CRA 71 # 31 - 465
10/04/2026 12:10
β’
120 min
Lat: 10.39123 β Long: -75.47917
|
| 116649186 | 0103062787 | GDW043 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116649182 | 0103062786 | TJX578 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116649115 | 0103062785 | WCY265 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116649111 | 0103062788 | QOP603 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116648920 | 102590 | SOR758 | 08/04/2026 | 9016335307 4676 | |
| 116648911 | 0103062784 | ZNN817 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116648899 | 0103062783 | SPS785 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116648863 | 102589 | KOL225 | 08/04/2026 | 9016335307 4676 | |
| 116648834 | 0103062781 | SMW339 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116648820 | 0103062780 | ZNN047 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CRA 37 #10-303 BGA 22
08/04/2026 11:00
β’
60 min
Lat: 3.4966 β Long: -76.51854
|
| 116648809 | 102588 | SNU080 | 08/04/2026 | 9016335307 4676 | |
| 116648806 | 0103062782 | UFG614 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116648745 | 0103062777 | SPK087 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116648702 | 0103062778 | SPK087 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116648693 | 0103062775 | TJX072 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116648301 | 0103062774 | VMU669 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116648240 | 0103062773 | WCY265 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116648225 | 0103062772 | ZNL439 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116648215 | 0103062771 | TMP079 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116648150 | 0103062770 | KUK730 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116647051 | 102587 | KSK646 | 08/04/2026 | 9016335307 4676 | |
| 116646441 | 0103062779 | UFG614 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116646429 | 0103062776 | VMU144 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116646413 | 0102029282 | SSL326 | 08/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116637020 | 73514 | SWO698 | 08/04/2026 | 9004720278 2326 | |
| 116634668 | 102591 | XZL388 | 08/04/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 1
(76109000)
SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA, CALLE 11, BUENAVENTURA,
08/04/2026 23:59
β’
180 min
Lat: 3.89229 β Long: -77.07221
Punto 2
(76001000)
CRA 15 # 29 - 16 BARRIO LA FLORESTA, A MEDIA CUADRA DEL MOTE
10/04/2026 14:45
β’
180 min
Lat: 3.44508 β Long: -76.52044
|
| 116647493 | 0103062759 | SXF863 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116647483 | 0103062758 | YAQ863 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 |