Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 116688733 | 011132775 | SHS795 | 10/04/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116688540 | 0103062845 | UFG614 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116688321 | 0103062844 | ZNN047 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116688221 | 102596 | TBL241 | 10/04/2026 | 9016335307 4676 | |
| 116687533 | 011132774 | UPO654 | 10/04/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116686387 | 102595 | TRG765 | 10/04/2026 | 9016335307 4676 | |
| 116686306 | 0103062843 | YAQ863 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116685822 | 0103062842 | SPK087 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116682978 | 0103062841 | KUL337 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116682543 | 0103062840 | VMU669 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116680279 | 5022671 | WPK415 | 10/04/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
10/04/2026 07:00
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 2
(11001000)
CARRERA 29 6-57 (CONCUBIERTAS) - BOGOTA
12/04/2026 08:00
β’
120 min
Lat: 4.6067 β Long: -74.09924
Punto 3
(11001000)
CRA. 29 #6-57, LOS MΓΒΓΒ‘RTIRES,
12/04/2026 08:00
β’
120 min
Lat: 4.60669 β Long: -74.09667
|
| 116680119 | 0103062839 | KUK730 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116679971 | 02220237 | VMU573 | 10/04/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116679849 | 0103062838 | TMP079 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116679674 | 0103062836 | WCY265 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116679546 | 0103062834 | UFG614 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116679366 | 0103062833 | SPS785 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116679250 | 0103062831 | SXF863 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116679058 | 0103062830 | TJX072 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116672885 | 0103062829 | TLN107 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116672726 | 0103062828 | GDZ196 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116786692 | 0101021510 | SSL322 | 09/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116673648 | 0104011279 | ZNK861 | 09/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116673174 | 0104011280 | KUK414 | 09/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116670750 | 102594 | SQY614 | 09/04/2026 | 9016335307 4676 | |
| 116650474 | 0105010858 | SSK892 | 09/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116648590 | 0105010857 | ZNK860 | 09/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116648549 | 0105010854 | SSL328 | 09/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116648392 | 0105010856 | TJV991 | 09/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116647556 | 0105010855 | KUK877 | 09/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116645186 | 0104011282 | KUL111 | 09/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116644612 | 0104011281 | KUK413 | 09/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116681031 | 5022638 | LKL789 | 08/04/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 2
(11001000)
KR 26G #35C ΓΒ’ΓΒΓΒ 24 SUR, BOGOTΓΒΓΒ‘
10/04/2026 08:00
β’
360 min
Lat: 4.58769 β Long: -74.12142
|
| 116818679 | 29050133561 | WFG025 | 13/04/2026 | 8300514407 0296 |
Punto 1
(25799000)
CALLE 6A 7 01
09/04/2026 00:00
β’
60 min
Lat: 4.87028 β Long: -74.1423
|
| 116673798 | 29050133268 | WFG025 | 10/04/2026 | 8300514407 0296 |
Punto 1
(25799000)
AUT. MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR PARQUE IN
09/04/2026 00:00
β’
60 min
Lat: 4.76239 β Long: -74.1617
|
| 116812515 | MC1015 | VOV802 | 09/04/2026 | 8305148873 1457 |
Punto 1
(76109000)
CLE 13
09/04/2026 01:15
β’
60 min
Lat: 3.90492 β Long: -77.08372
Punto 3
(76520000)
CL 1 TV 2 199
09/04/2026 20:16
β’
60 min
Lat: 3.49612 β Long: -76.47696
Punto 2
(76520000)
CL 1 TV 2 199
09/04/2026 16:15
β’
60 min
Lat: 3.49612 β Long: -76.47696
Punto 4
(76109000)
CLE 13
10/04/2026 10:16
β’
60 min
Lat: 3.90492 β Long: -77.08372
|
| 116812405 | MC1014 | VMT148 | 09/04/2026 | 8305148873 1457 |
Punto 1
(76109000)
CLE 13
09/04/2026 01:00
β’
60 min
Lat: 3.90492 β Long: -77.08372
Punto 2
(76520000)
CL 1 TV 2 199
09/04/2026 09:00
β’
60 min
Lat: 3.49612 β Long: -76.47696
Punto 3
(76520000)
CL 1 TV 2 199
09/04/2026 10:00
β’
60 min
Lat: 3.49612 β Long: -76.47696
Punto 4
(76109000)
CLE 13
09/04/2026 20:00
β’
60 min
Lat: 3.90492 β Long: -77.08372
|
| 116812050 | MC1010 | VOV799 | 09/04/2026 | 8305148873 1457 |
Punto 1
(76109000)
CL. 11
09/04/2026 12:46
β’
60 min
Lat: 3.88465 β Long: -77.04389
Punto 2
(76520000)
CL 2T # 3 100
10/04/2026 13:46
β’
60 min
Lat: 3.49835 β Long: -76.47468
Punto 3
(76520000)
CL 2T # 3 100
10/04/2026 14:55
β’
60 min
Lat: 3.49835 β Long: -76.47468
Punto 4
(76109000)
CL. 11
11/04/2026 13:55
β’
60 min
Lat: 3.88465 β Long: -77.04389
|
| 116684826 | 5022665 | LKL750 | 09/04/2026 | 9004456122 2436 | |
| 116684076 | 5022652 | WPK414 | 09/04/2026 | 9004456122 2436 |