Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 116640668 | 0105010852 | SSL328 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116640414 | 0105010851 | SSL328 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116639857 | 0101021506 | SSK892 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116639734 | 0101021505 | KUK879 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116639481 | 0101021504 | SSL329 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116560694 | 0101021503 | TJV991 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CL 15 32 234 ZN INDUSTRIAL
08/04/2026 08:00
β’
240 min
Lat: 3.58234 β Long: -76.49146
|
| 116568116 | 0103062756 | TJW124 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116556410 | 0101021501 | SSL323 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CL 15 32 234 ZN INDUSTRIAL
08/04/2026 08:00
β’
240 min
Lat: 3.58234 β Long: -76.49146
|
| 116812144 | MC1013 | VOV800 | 07/04/2026 | 8305148873 1457 |
Punto 1
(76109000)
CR 24 70 31 OF 201
07/04/2026 13:35
β’
60 min
Lat: 3.89331 β Long: -77.07205
Punto 4
(76109000)
CR 24 70 31 OF 201
08/04/2026 23:40
β’
60 min
Lat: 3.89331 β Long: -77.07205
Punto 2
(73001000)
CR 24 70 31
08/04/2026 08:35
β’
60 min
Lat: 4.41104 β Long: -75.16975
Punto 3
(73001000)
CR 24 70 31
08/04/2026 12:40
β’
60 min
Lat: 4.41104 β Long: -75.16975
|
| 116684872 | 5022608 | LKL307 | 07/04/2026 | 9004456122 2436 | |
| 116682326 | 5022615 | WPK417 | 07/04/2026 | 9004456122 2436 | |
| 116682133 | 5022605 | WPK414 | 07/04/2026 | 9004456122 2436 | |
| 116680996 | 102584 | XZL388 | 07/04/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 1
(76109000)
SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA, CALLE 11, BUENAVENTURA,
07/04/2026 10:24
β’
180 min
Lat: 3.89229 β Long: -77.07221
Punto 2
(76001000)
CRA 15 # 29 - 16 BARRIO LA FLORESTA, A MEDIA CUADRA DEL MOTE
09/04/2026 13:24
β’
180 min
Lat: 3.44508 β Long: -76.52044
|
| 116679566 | 5022609 | NNM613 | 07/04/2026 | 9004456122 2436 | |
| 116679549 | 5022607 | SYU126 | 07/04/2026 | 9004456122 2436 | |
| 116679489 | 5022606 | LKK724 | 07/04/2026 | 9004456122 2436 | |
| 116679421 | 5022613 | SQY584 | 07/04/2026 | 9004456122 2436 | |
| 116679285 | 5022612 | SOW263 | 07/04/2026 | 9004456122 2436 | |
| 116679235 | 5022611 | SQY614 | 07/04/2026 | 9004456122 2436 | |
| 116673365 | 0103062757 | USA691 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116661543 | 0102029277 | ZNK860 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116660886 | 0102029275 | SSL322 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116660861 | 0102029271 | SSL324 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116658434 | 0102029274 | ZNK852 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116651615 | 0102029276 | KUL108 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116648104 | 0103062768 | EQK776 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116648029 | 0103062769 | TJX066 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116647762 | 0103062767 | GVX934 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116647683 | 0103062766 | FNL742 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
07/04/2026 23:55
β’
60 min
Lat: 3.49679 β Long: -76.51838
|
| 116647671 | 0103062765 | EQM623 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
07/04/2026 23:50
β’
60 min
Lat: 3.49679 β Long: -76.51838
|
| 116647662 | 0103062764 | TTY206 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116647655 | 0103062763 | ETL546 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116647570 | 0103062762 | GDZ196 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116647549 | 0103062761 | QOP603 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116647535 | 0103062760 | GDW043 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116641529 | 0102029273 | KUL109 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116641116 | 0102029270 | KUL321 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116566285 | 011132748 | SAK031 | 07/04/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116640686 | 0105010853 | WEX810 | 07/04/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 3
(76130000)
CRA 23B NO13B-76 JUNIN
07/04/2026 12:00
β’
60 min
Lat: 3.43474 β Long: -76.52617
Punto 1
(76892000)
CLL 12A 20G-26 CENCAR
08/04/2026 08:00
β’
180 min
Lat: 3.55113 β Long: -76.49573
Punto 4
(76109000)
AVENIDA PORTUARIA EDIFICIO ADMINISTRACION
08/04/2026 12:10
β’
60 min
Lat: 3.88991 β Long: -77.06963
Punto 2
(76109000)
AVENIDA PORTUARIA EDIFICIO ADMINISTRACION
08/04/2026 15:00
β’
180 min
Lat: 3.88991 β Long: -77.06963
|
| 116567972 | 011132749 | ZNM724 | 07/04/2026 | 9015674685 4190 |