Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 116794266 | 0103062930 | VMU144 | 13/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116794019 | 0103062929 | TJW728 | 13/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116793919 | 0103062928 | QOP603 | 13/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116793723 | 0103062927 | FNL742 | 13/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116791846 | 0103062926 | KUK730 | 13/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116790510 | 0103062925 | TTY206 | 13/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116790189 | 0103062924 | GVX934 | 13/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116789499 | 0103062923 | TJX072 | 13/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116789106 | 0103062922 | VMU144 | 13/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116788664 | 5022707 | LKL215 | 13/04/2026 | 9004456122 2436 | |
| 116788080 | 5022715 | WPK416 | 13/04/2026 | 9004456122 2436 | |
| 116787456 | 0103062921 | ZNL439 | 13/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116786645 | 011132791 | YAR528 | 13/04/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116775906 | 5022706 | NNM613 | 13/04/2026 | 9004456122 2436 | |
| 116816083 | 5022735 | LKL750 | 13/04/2026 | 9004456122 2436 | |
| 116819214 | 0103062918 | YAQ863 | 12/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116819213 | 0103062917 | TJX072 | 12/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116819211 | 0103062916 | VMU669 | 12/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116819210 | 0103062915 | ZNN047 | 12/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116825495 | 0103062909 | WCY265 | 12/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116819603 | 0103062908 | TAV684 | 12/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116819600 | 0103062907 | ZNN817 | 12/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116819596 | 0103062906 | KUS147 | 12/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116819585 | 0103062905 | TMP079 | 12/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116819583 | 0103062904 | SMW339 | 12/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116819582 | 0103062903 | THL683 | 12/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116819580 | 0103062902 | GVX934 | 12/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116819576 | 0103062901 | EQM623 | 12/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116819575 | 0103062900 | FNL742 | 12/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116819571 | 0103062899 | TTY206 | 12/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116819569 | 0103062898 | GDZ196 | 12/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116819565 | 0103062897 | QIS005 | 12/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116819562 | 0103062896 | EQK776 | 12/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116819559 | 0103062895 | SNK317 | 12/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116812910 | MC1024 | VMT148 | 12/04/2026 | 8305148873 1457 |
Punto 4
(76109000)
CLE 13
12/04/2026 23:50
β’
60 min
Lat: 3.90492 β Long: -77.08372
Punto 2
(76001000)
CL 1 # 2 218
12/04/2026 13:00
β’
120 min
Lat: 3.49857 β Long: -76.48172
Punto 1
(76109000)
CLE 13
12/04/2026 10:00
β’
60 min
Lat: 3.90492 β Long: -77.08372
Punto 3
(76001000)
CL 1 # 2 218
12/04/2026 17:00
β’
60 min
Lat: 3.49857 β Long: -76.48172
|
| 116812807 | MC1023 | VOV802 | 12/04/2026 | 8305148873 1457 |
Punto 1
(76109000)
CLE 13
12/04/2026 10:01
β’
60 min
Lat: 3.90492 β Long: -77.08372
Punto 3
(76001000)
CL 1 # 2 218
12/04/2026 17:22
β’
60 min
Lat: 3.49857 β Long: -76.48172
Punto 2
(76001000)
CL 1 # 2 218
12/04/2026 16:18
β’
120 min
Lat: 3.49857 β Long: -76.48172
Punto 4
(76109000)
CLE 13
13/04/2026 03:22
β’
60 min
Lat: 3.90492 β Long: -77.08372
|
| 116812791 | MC1022 | VOV800 | 12/04/2026 | 8305148873 1457 |
Punto 1
(76109000)
CR 24 70 31 OF 201
12/04/2026 10:00
β’
60 min
Lat: 3.89331 β Long: -77.07205
Punto 2
(73001000)
CR 24 70 31
12/04/2026 13:00
β’
60 min
Lat: 4.41104 β Long: -75.16975
Punto 3
(73001000)
CR 24 70 31
12/04/2026 15:00
β’
60 min
Lat: 4.41104 β Long: -75.16975
Punto 4
(76109000)
CR 24 70 31 OF 201
13/04/2026 10:00
β’
60 min
Lat: 3.89331 β Long: -77.07205
|
| 116819219 | 0103062876 | ZNN047 | 11/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116819216 | 0103062875 | UFG614 | 11/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116812768 | MC1021 | YAB576 | 11/04/2026 | 8305148873 1457 |
Punto 2
(76520000)
CL 1 TV 2 199
11/04/2026 13:51
β’
60 min
Lat: 3.49612 β Long: -76.47696
Punto 1
(76109000)
CLE 13
11/04/2026 10:00
β’
60 min
Lat: 3.90492 β Long: -77.08372
Punto 4
(76109000)
CLE 13
11/04/2026 23:56
β’
60 min
Lat: 3.90492 β Long: -77.08372
Punto 3
(76520000)
CL 1 TV 2 199
11/04/2026 16:56
β’
60 min
Lat: 3.49612 β Long: -76.47696
|