Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 112138171 | 0104010656 | TKH537 | 10/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112136915 | 0105010517 | SSL322 | 10/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112135831 | 0105010516 | SSL322 | 10/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112112019 | 290447 | WEH119 | 10/12/2025 | 8903010714 0689 | |
| 112111602 | 290445 | WEH113 | 10/12/2025 | 8903010714 0689 | |
| 112104480 | 0103058891 | SRO843 | 09/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112104172 | 0103058889 | QIS005 | 09/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112103559 | 0102028139 | ZNK857 | 09/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112103503 | 0103058886 | ETL546 | 09/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112103424 | 0102028138 | TJV991 | 09/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112101298 | 0103058877 | TJX066 | 09/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112100351 | 0102028137 | SSL323 | 09/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112099641 | 0102028136 | SSL322 | 09/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112099446 | 0102028135 | SSL325 | 09/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112098438 | 0101020876 | KUL109 | 09/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112096825 | 0104010653 | KUK413 | 09/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112096589 | 0105010510 | TJV991 | 09/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112095786 | 011131716 | YAR275 | 09/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112095526 | 0104010652 | KUL322 | 09/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112095209 | 0102028134 | WEP856 | 09/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112094314 | 011131715 | SSK940 | 09/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112093393 | 011131713 | ZNK979 | 09/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112093200 | 011131711 | VMU281 | 09/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112092949 | 011131712 | SHS795 | 09/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112092631 | 011131710 | SSL395 | 09/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112092022 | 0103058875 | SZP018 | 09/12/2025 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA 37 # 10-303 BODEGA 4 PARQUE INDUSTRIAL LA ESPERANZA
09/12/2025 17:30
β’
60 min
Lat: 3.49704 β Long: -76.51802
|
| 112091910 | 011131709 | KUK489 | 09/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112091459 | 011131708 | VMU573 | 09/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112091099 | 0104010651 | ZNK855 | 09/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112091058 | 17453 | WSJ543 | 09/12/2025 | 9011218447 3645 | |
| 112090837 | 0105010509 | SSL324 | 09/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112090601 | 011131707 | SNT030 | 09/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112088607 | 290417 | WEH113 | 09/12/2025 | 8903010714 0689 | |
| 112085135 | 0103058871 | SLK087 | 09/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112083165 | 0104010650 | KUK878 | 09/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112082438 | 0105010508 | ZAP563 | 09/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112081531 | 0105010507 | VZI422 | 09/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112081043 | 0105010506 | KUK877 | 09/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112078467 | MAN19990 | TBW084 | 09/12/2025 | 9010358804 3542 |
Punto 1
(76109000)
BUENAVENTURA
09/12/2025 22:28
β’
240 min
Lat: 3.90442 β Long: -77.08163
Punto 2
(52001000)
CL 16 11 48
11/12/2025 07:28
β’
240 min
Lat: 1.22248 β Long: -77.2891
Punto 3
(52001000)
CL 16 11 48
12/12/2025 07:28
β’
240 min
Lat: 1.22248 β Long: -77.2891
Punto 4
(76109000)
BUENAVENTURA
12/12/2025 13:28
β’
240 min
Lat: 3.90442 β Long: -77.08163
|
| 112069890 | 0103058862 | VCY508 | 09/12/2025 | 8903010707 0687 |