Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 113519486 | 0101021069 | VZI422 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113525667 | 0101021072 | TJV991 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113528634 | 0104010747 | ZNK855 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113529346 | 0104010748 | KUL109 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113509600 | 0105010657 | SSL329 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113516499 | 0104010741 | TGA095 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113519904 | 0101021070 | ZNK857 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113526323 | 0101021073 | KUK880 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113535067 | 0102028556 | SWK285 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113525970 | 5020691 | SQY614 | 19/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113522798 | 0101021071 | SSL326 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113512598 | 0102028542 | KUL108 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113519375 | 0103060161 | TJV997 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113513644 | 0102028543 | SSK893 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113519192 | 0102028548 | SVF316 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113501027 | 0103060130 | TRF020 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113517270 | 0103060157 | TJX066 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CRA 37 #10-303 BGA 22
19/01/2026 21:00
β’
120 min
Lat: 3.5001 β Long: -76.51539
|
| 113517517 | 0102028545 | SSK892 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113517776 | 0103060158 | SLK087 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113517884 | 0102028547 | WFB994 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113530026 | 0102028550 | KUL986 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113532718 | 0102028551 | SSK891 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113533374 | 0102028552 | SSL326 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113533568 | 0102028554 | ZNK860 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113517573 | 5020686 | LKL750 | 19/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113534095 | 0102028555 | KUK877 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113533994 | 0102028553 | USB783 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113522768 | 0102028549 | KUM528 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76109000)
SEGUN INDICACIONES
19/01/2026 22:00
β’
60 min
Lat: 3.90525 β Long: -77.08394
Punto 2
(11001000)
AUTOPISTA A MEDELLΓΒΓΒN KM 8.5 BODEGA 5-6, SIBERIA ,BODEGA TCCΓΒΓΒ
20/01/2026 23:00
β’
60 min
Lat: 4.76311 β Long: -74.18081
Punto 3
(76109000)
AVENIDA PORTUARIA EDIFICIO ADMINISTRACION
20/01/2026 12:10
β’
60 min
Lat: 3.89247 β Long: -77.07224
|
| 113518583 | 5020688 | WPK416 | 19/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113518055 | 5020687 | LKL923 | 19/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113477919 | 0102028522 | KUN446 | 17/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113435103 | 102161 | SZW705 | 16/01/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 2
(11001000)
CL 23 SUR 24 F 16
19/01/2026 12:58
β’
240 min
Lat: 4.58622 β Long: -74.10722
|
| 113434808 | 102160 | SQY611 | 16/01/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 2
(11001000)
CL 23 SUR 24 F 16
19/01/2026 12:40
β’
240 min
Lat: 4.58622 β Long: -74.10722
|
| 113484618 | 0102028535 | KUK880 | 18/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113486179 | 0102028537 | SSL328 | 18/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113488046 | 0102028541 | ZNK857 | 18/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113489694 | 0103060109 | TJX066 | 18/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113484563 | 0102028534 | ZNK860 | 18/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113484660 | 0102028536 | SSL323 | 18/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113486505 | 0102028538 | ZNK863 | 18/01/2026 | 8903010707 0687 |