Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 113602116 | 000044215 | ZDA779 | 21/01/2026 | 9004706031 3309 | |
| 113598989 | 011131979 | SSL395 | 21/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113598679 | 0102028573 | TND844 | 21/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113596943 | 011131978 | LKK851 | 21/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113631626 | 0103060249 | QIS005 | 21/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113619923 | 102178 | SRL831 | 21/01/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
21/01/2026 23:37
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
21/01/2026 23:37
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 2
(11001000)
CRA 68 D # 36 A 32 SUR
23/01/2026 11:37
β’
240 min
Lat: 4.60558 β Long: -74.13727
Punto 2
(11001000)
CRA 68 D # 36 A 32 SUR
23/01/2026 11:37
β’
240 min
Lat: 4.60558 β Long: -74.13727
|
| 113613021 | 011131987 | KUK489 | 21/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113609167 | 0103060237 | XID597 | 21/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113603741 | 011131982 | SQX840 | 21/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113603636 | 011131981 | SNT030 | 21/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113600263 | 0103060233 | TDX585 | 21/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113599262 | 011131980 | ZNM724 | 21/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113632719 | 0102028566 | SSL325 | 20/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113632713 | 0102028565 | ZNK858 | 20/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113569040 | 102172 | SQY611 | 20/01/2026 | 9016335307 4676 | |
| 113570690 | 102173 | FXY465 | 20/01/2026 | 9016335307 4676 | |
| 113692526 | 102169 | SOW263 | 20/01/2026 | 9016335307 4676 | |
| 113568064 | 102171 | SQY584 | 20/01/2026 | 9016335307 4676 | |
| 113565959 | 019137581 | JTY636 | 20/01/2026 | 8600033940 0491 |
Punto 1
(11001000)
CALLE 19 NRO 68D-47
20/01/2026 10:00
β’
240 min
Lat: 4.64662 β Long: -74.11785
Punto 3
(85162000)
ESTACION DE BOMBEO EL PORVENIR
21/01/2026 14:00
β’
120 min
Lat: 4.92499 β Long: -72.91951
Punto 2
(85001000)
KM 18 VIA EL MORRO PLANTA TERMOYOPAL
21/01/2026 10:00
β’
120 min
Lat: 5.35527 β Long: -72.3928
|
| 113562255 | 0103060195 | TJX066 | 20/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113517701 | 0101021068 | SSL325 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113519486 | 0101021069 | VZI422 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113525667 | 0101021072 | TJV991 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113528634 | 0104010747 | ZNK855 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113529346 | 0104010748 | KUL109 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113509600 | 0105010657 | SSL329 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113516499 | 0104010741 | TGA095 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113519904 | 0101021070 | ZNK857 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113526323 | 0101021073 | KUK880 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113535067 | 0102028556 | SWK285 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113525970 | 5020691 | SQY614 | 19/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113522798 | 0101021071 | SSL326 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113512598 | 0102028542 | KUL108 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113519375 | 0103060161 | TJV997 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113513644 | 0102028543 | SSK893 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113519192 | 0102028548 | SVF316 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113501027 | 0103060130 | TRF020 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113517270 | 0103060157 | TJX066 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CRA 37 #10-303 BGA 22
19/01/2026 21:00
β’
120 min
Lat: 3.5001 β Long: -76.51539
|
| 113517517 | 0102028545 | SSK892 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113517776 | 0103060158 | SLK087 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 |