Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 114663110 | 0101021228 | KUL109 | 17/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114662672 | 0101021227 | TJV991 | 17/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114660330 | 0102028867 | USB783 | 17/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114660225 | 0102028866 | SNN864 | 17/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114655153 | 0101021226 | ZNK860 | 17/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114645730 | 0101021225 | SSL329 | 17/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114679524 | 5021122 | LRN740 | 17/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114674142 | 0105010745 | SSL328 | 17/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114669045 | 0102028869 | WFB994 | 17/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114787558 | 0102028873 | VZI427 | 17/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114675141 | 0102028871 | TJV991 | 17/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114673221 | 0101019820 | SZY635 | 17/02/2026 | 8903035255 1610 | |
| 114672708 | 5021111 | LKK724 | 17/02/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
17/02/2026 20:00
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99641
Punto 2
(76520000)
KM 6 VIA CENCAR AEROPUERTO ZONA FRANCA DEL PACIFICO BODEGA 1
18/02/2026 08:00
β’
240 min
Lat: 3.56098 β Long: -76.45106
|
| 114672471 | 102339 | SZW705 | 17/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114672446 | 0101019817 | LUW842 | 17/02/2026 | 8903035255 1610 | |
| 114670557 | 102338 | SOR758 | 17/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114666527 | 102336 | POZ469 | 17/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114665593 | 011132207 | ZNK979 | 17/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114664930 | 292893 | WEH119 | 17/02/2026 | 8903010714 0689 | |
| 114663279 | 011132206 | SNT030 | 17/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114662100 | 011132204 | SQY317 | 17/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114653064 | 011132203 | KUK489 | 17/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114650626 | 292871 | WEH113 | 17/02/2026 | 8903010714 0689 | |
| 114649263 | 011132202 | SMA276 | 17/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114643652 | 011132201 | SSL396 | 17/02/2026 | 9015674685 4190 |
Punto 1
(76130000)
FLORIDA #KM 2, CANDELARIA, LA REGINA, CANDELARIA, VALLE DEL
17/02/2026 11:00
β’
60 min
Lat: 3.37777 β Long: -76.32679
Punto 2
(76109000)
AVENIDA PORTUARIA ΓΒ’ΓΒΓΒ EDIFICIO ADMINISTRACIΓΒΓΒ³N.
18/02/2026 06:00
β’
60 min
Lat: 3.89259 β Long: -77.07213
|
| 114643253 | 292861 | TJA313 | 17/02/2026 | 8903010714 0689 | |
| 114669520 | 102337 | SPV803 | 17/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114603869 | 0104010929 | KUL322 | 16/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114636024 | 0106001932 | TUL776 | 16/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114673854 | 5021089 | SZZ163 | 16/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114673689 | 5021088 | LKL750 | 16/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114607257 | 0101021214 | ZNK852 | 16/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114593216 | 0101019808 | ZNN951 | 16/02/2026 | 8903035255 1610 |
Punto 1
(25286000)
KM 3 VΓΒΓΒA FUNZA SIBERIA PARQUE IND. GALICIA MZ A BODEGA 6
17/02/2026 12:10
β’
120 min
Lat: 4.74136 β Long: -74.17227
|
| 114673163 | 5021082 | NNM613 | 16/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114661792 | MN04-32825 | SSL034 | 16/02/2026 | 8130041471 0520 |
Punto 1
(76109000)
CL 11 BUENAVENTURA VALLE
16/02/2026 08:00
β’
120 min
Lat: 3.89209 β Long: -77.07479
Punto 2
(25430000)
BG BS 2D LOGIKA MADRID VRD LOS ARBOLES KM0+200 VIA MADRID SUBACHOQUE
17/02/2026 08:00
β’
240 min
Lat: 4.929 β Long: -74.17247
Punto 3
(76109000)
CL 11 BUENAVENTURA VALLE
18/02/2026 08:00
β’
120 min
Lat: 3.89209 β Long: -77.07479
|
| 114636048 | 0103061084 | QIS005 | 16/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114635636 | 0103061082 | ETL546 | 16/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114647559 | 011132200 | YAB611 | 16/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114634601 | 0103061076 | TJX066 | 16/02/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
16/02/2026 22:50
β’
120 min
Lat: 3.49746 β Long: -76.51821
|
| 114610370 | 0102028850 | KUL108 | 16/02/2026 | 8903010707 0687 |