Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 114857023 | 0101021250 | VZI422 | 21/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114856540 | 0101021249 | SSL323 | 21/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114855693 | 102357 | SOW263 | 21/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114855479 | 0104010962 | XEJ362 | 21/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114851443 | 0104010960 | ZNK855 | 21/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114850509 | 0101021246 | SSL324 | 21/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114849825 | 0101021245 | SSL325 | 21/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114847309 | 0105010758 | TLU635 | 21/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114846421 | MC092916 | WCP022 | 21/02/2026 | 8909350858 0070 | |
| 114866301 | 0101021253 | SSL329 | 21/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114871151 | MAN02 | VOV799 | 21/02/2026 | 8305148873 1457 | |
| 114871004 | MAN01 | VOV800 | 21/02/2026 | 8305148873 1457 | |
| 114870275 | 0102028913 | ZNK863 | 21/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114868637 | 0102028912 | KUL321 | 21/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114866923 | 0102028910 | VZI392 | 21/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114866751 | 0102028909 | SSL325 | 21/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114866494 | 0102028908 | SSL324 | 21/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114865985 | 0102028907 | KUL321 | 21/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114865443 | 0102028906 | SSL326 | 21/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114860882 | 011132259 | SQY317 | 21/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114860265 | 011132258 | SMA276 | 21/02/2026 | 9015674685 4190 |
Punto 1
(76001000)
BODEGA CENTRO
21/02/2026 15:00
β’
60 min
Lat: 3.45134 β Long: -76.51323
Punto 3
(66001000)
AV. DE LAS AMΓΒΓΒ©RICAS # 46 - 06, PEREIRA, RISARALDA
21/02/2026 15:00
β’
60 min
Lat: 4.80709 β Long: -75.71683
Punto 2
(66001000)
AV. DE LAS AMΓΒΓΒ©RICAS # 46 - 06, PEREIRA, RISARALDA
22/02/2026 06:00
β’
60 min
Lat: 4.80709 β Long: -75.71683
Punto 4
(76001000)
BODEGA CENTRO
22/02/2026 06:00
β’
60 min
Lat: 3.45134 β Long: -76.51323
|
| 114859507 | 011132257 | VMU404 | 21/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114859285 | 011132256 | KUK489 | 21/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114859090 | 011132255 | SNT030 | 21/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114858852 | 011132254 | VMU573 | 21/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114858298 | 5021265 | SZW705 | 21/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114857723 | 0101019835 | NYK115 | 21/02/2026 | 8903035255 1610 | |
| 114856987 | 5021258 | LFL326 | 21/02/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
21/02/2026 20:00
β’
180 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 3
(11001000)
CL. 23 SUR # 24F-16, RAFAEL URIBE URIBE, BOGOTΓΒΓΒ‘, D.C., BOGO
23/02/2026 14:00
β’
60 min
Lat: 4.58622 β Long: -74.10722
Punto 2
(11001000)
CRA. 26H #35B-76 SUR,
23/02/2026 14:00
β’
60 min
Lat: 4.58859 β Long: -74.12433
Punto 4
(73001000)
CRA. 5 #77-80, IBAGUΓΒΓΒ©, TOLIMA
23/02/2026 08:00
β’
60 min
Lat: 4.44062 β Long: -75.18225
|
| 114856528 | 0103061255 | VCY508 | 21/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114856479 | 5021262 | NNM613 | 21/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114855871 | 5021238 | LKL923 | 21/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114855321 | 5021237 | LKL307 | 21/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114854993 | 102356 | KNL742 | 21/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114854851 | 5021236 | WPK416 | 21/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114854190 | 5021231 | LKL789 | 21/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114852520 | 0103061250 | SLG019 | 21/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114852515 | 102355 | SQY584 | 21/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114850746 | 5021246 | NOL230 | 21/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114847987 | 102353 | XZL388 | 21/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114847476 | 0101019834 | QJZ591 | 21/02/2026 | 8903035255 1610 |
Punto 1
(76001000)
CL 6 30 54
21/02/2026 10:00
β’
120 min
Lat: 3.42982 β Long: -76.68336
Punto 3
(19455000)
HACIENDA SAN ANTONIO KM 5 VIA FLORIDA
21/02/2026 14:00
β’
60 min
Lat: 3.2621 β Long: -76.22228
Punto 4
(73001000)
CARRERA 6 # 6-32 BARRIO LA POLA
23/02/2026 12:10
β’
60 min
Lat: 4.44855 β Long: -75.24654
Punto 2
(25817000)
CRA 7 155 C 30 KM 20 VIA BOG TOCANCIPA
23/02/2026 12:10
β’
120 min
Lat: 4.9366 β Long: -73.9853
|