Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 115456186 | 011132417 | VMU573 | 09/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115456247 | 011132418 | ZNK979 | 07/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115456122 | 011132416 | STA793 | 07/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115444167 | 5021723 | LKL750 | 07/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115443867 | 5021722 | LKL307 | 07/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115441540 | 0102029055 | KUL109 | 07/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115440379 | 102410 | KSK646 | 07/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115438415 | 0102029054 | SSL323 | 07/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115438239 | 102409 | JUY382 | 07/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115436573 | 102408 | POZ469 | 07/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115436381 | 0103061688 | QIS005 | 07/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115436146 | 0102029053 | VZI392 | 07/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115435774 | 0103061687 | QIS005 | 07/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115435354 | 011132415 | SSZ598 | 07/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115435292 | 0103061685 | QIS005 | 07/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115435250 | 0101019875 | SNK583 | 07/03/2026 | 8903035255 1610 | |
| 115434994 | 102407 | KNL742 | 07/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115433570 | 0103061678 | QIS005 | 07/03/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
07/03/2026 10:00
β’
60 min
Lat: 3.49746 β Long: -76.51821
|
| 115433333 | 0103061676 | QIS005 | 07/03/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
07/03/2026 10:00
β’
60 min
Lat: 3.49746 β Long: -76.51821
|
| 115432163 | 102406 | XZL388 | 07/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115431524 | 0103061675 | QIS005 | 07/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115430785 | 102405 | SQY611 | 07/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115423158 | 0103061672 | ETL546 | 07/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115423128 | 0103061671 | QIS005 | 07/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115422907 | 0103061667 | TJX066 | 07/03/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
07/03/2026 01:00
β’
60 min
Lat: 3.49746 β Long: -76.51821
|
| 115422471 | 0103061664 | TKK400 | 06/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115399613 | 011132411 | WCP022 | 06/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115365243 | 0104011038 | ZNK855 | 05/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115361928 | 0103061617 | TJX066 | 05/03/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
05/03/2026 18:00
β’
60 min
Lat: 3.49746 β Long: -76.51821
|
| 115334338 | 011132391 | VMU404 | 05/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115323956 | 011132388 | KUK489 | 04/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115319639 | 0106001939 | SYU141 | 04/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115312938 | 0105010792 | SSL325 | 04/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115312324 | 0105010791 | SSK893 | 04/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115303355 | 0105010790 | KUL109 | 04/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115300277 | 0104011027 | ZNK861 | 04/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115302704 | 0105010789 | SSL322 | 04/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115295545 | 011132381 | XVH794 | 04/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115295467 | 011132380 | SWL830 | 04/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115295402 | 011132379 | SVB228 | 04/03/2026 | 9015674685 4190 |