Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 115553625 | 0102029074 | KUK879 | 10/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115551332 | 0106001944 | SYQ949 | 10/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115550241 | 0106001943 | USB749 | 10/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115549889 | 011132444 | SSK940 | 10/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115548871 | 011132443 | YAR275 | 10/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115548540 | 011132442 | SQY317 | 10/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115548083 | 102415 | SOW263 | 10/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115548069 | 0106001942 | UZN075 | 10/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115546623 | 0102029073 | ZNK860 | 10/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115544375 | 5021791 | LKL750 | 10/03/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
10/03/2026 14:00
β’
120 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99641
Punto 2
(25754000)
MULTIGRANEL, CRA. 4 #9 SUR-90 A 9 SUR-340, SOACHA, CUNDINAMA
11/03/2026 10:00
β’
240 min
Lat: 4.56421 β Long: -74.2274
|
| 115544108 | 0103061786 | TKK400 | 10/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115543748 | 011132441 | ZNK461 | 10/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115543368 | 0103061784 | XID597 | 10/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115542020 | 0103061781 | SNK317 | 10/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115541881 | 0103061780 | WHV035 | 10/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115541138 | 0103061778 | THV803 | 10/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115557242 | 011132447 | SSL395 | 10/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115539723 | 011132440 | YAR275 | 10/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115533638 | 0102029072 | VZI427 | 10/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115533062 | 5021790 | NNM613 | 10/03/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
10/03/2026 10:30
β’
120 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99641
Punto 2
(25754000)
MULTIGRANEL, CRA. 4 #9 SUR-90 A 9 SUR-340, SOACHA, CUNDINAMA
11/03/2026 10:00
β’
240 min
Lat: 4.56421 β Long: -74.2274
|
| 115532272 | 102414 | KNL742 | 10/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115530656 | 141554 | YAB611 | 10/03/2026 | 9000787309 1485 | |
| 115516528 | 0103061754 | TJX066 | 10/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115547695 | 102412 | SZZ209 | 09/03/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 3
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
10/03/2026 13:45
β’
60 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 5
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
10/03/2026 11:45
β’
60 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 7
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
10/03/2026 12:45
β’
60 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
10/03/2026 14:45
β’
60 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 4
(11001000)
CRA. 29 #6-57, LOS MΓΒΓΒ‘RTIRES,
11/03/2026 12:45
β’
60 min
Lat: 4.60669 β Long: -74.09667
Punto 2
(11001000)
CRA. 29 #6-57, LOS MΓΒΓΒ‘RTIRES,
11/03/2026 13:45
β’
60 min
Lat: 4.60669 β Long: -74.09667
Punto 8
(11001000)
CRA. 29 #6-57, LOS MΓΒΓΒ‘RTIRES,
11/03/2026 11:45
β’
60 min
Lat: 4.60669 β Long: -74.09667
Punto 6
(11001000)
CARRERA 29 6-57 (CONCUBIERTAS) - BOGOTA
12/03/2026 10:45
β’
60 min
Lat: 4.6067 β Long: -74.09924
|
| 115500449 | 293713 | WEH113 | 09/03/2026 | 8903010714 0689 | |
| 115500390 | 293712 | TJA313 | 09/03/2026 | 8903010714 0689 | |
| 115496036 | 0104011058 | ZNK855 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115494374 | 0101021332 | VZI422 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115490994 | 0105010804 | ZNK860 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115487583 | 0105010803 | SSL324 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115484261 | 0105010802 | VZI427 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115478212 | 0105010801 | VZI392 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115475716 | 0101021331 | ZNK858 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115544979 | 102413 | SPV803 | 09/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115525203 | 0096227 | USE090 | 09/03/2026 | 9001209447 1579 | |
| 115516373 | 0103061752 | ETL546 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
09/03/2026 23:50
β’
60 min
Lat: 3.49746 β Long: -76.51821
|
| 115516313 | 0103061751 | QIS005 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115514336 | 141550 | VOV799 | 09/03/2026 | 9000787309 1485 | |
| 115513308 | 0102029071 | ZNK852 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115513092 | 0102029070 | TJV991 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 |