Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 115533062 | 5021790 | NNM613 | 10/03/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
10/03/2026 10:30
β’
120 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99641
Punto 2
(25754000)
MULTIGRANEL, CRA. 4 #9 SUR-90 A 9 SUR-340, SOACHA, CUNDINAMA
11/03/2026 10:00
β’
240 min
Lat: 4.56421 β Long: -74.2274
|
| 115532272 | 102414 | KNL742 | 10/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115530656 | 141554 | YAB611 | 10/03/2026 | 9000787309 1485 | |
| 115516528 | 0103061754 | TJX066 | 10/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115547695 | 102412 | SZZ209 | 09/03/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 3
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
10/03/2026 13:45
β’
60 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 5
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
10/03/2026 11:45
β’
60 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 7
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
10/03/2026 12:45
β’
60 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
10/03/2026 14:45
β’
60 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 4
(11001000)
CRA. 29 #6-57, LOS MΓΒΓΒ‘RTIRES,
11/03/2026 12:45
β’
60 min
Lat: 4.60669 β Long: -74.09667
Punto 2
(11001000)
CRA. 29 #6-57, LOS MΓΒΓΒ‘RTIRES,
11/03/2026 13:45
β’
60 min
Lat: 4.60669 β Long: -74.09667
Punto 8
(11001000)
CRA. 29 #6-57, LOS MΓΒΓΒ‘RTIRES,
11/03/2026 11:45
β’
60 min
Lat: 4.60669 β Long: -74.09667
Punto 6
(11001000)
CARRERA 29 6-57 (CONCUBIERTAS) - BOGOTA
12/03/2026 10:45
β’
60 min
Lat: 4.6067 β Long: -74.09924
|
| 115500449 | 293713 | WEH113 | 09/03/2026 | 8903010714 0689 | |
| 115500390 | 293712 | TJA313 | 09/03/2026 | 8903010714 0689 | |
| 115496036 | 0104011058 | ZNK855 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115494374 | 0101021332 | VZI422 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115490994 | 0105010804 | ZNK860 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115487583 | 0105010803 | SSL324 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115484261 | 0105010802 | VZI427 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115478212 | 0105010801 | VZI392 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115475716 | 0101021331 | ZNK858 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115544979 | 102413 | SPV803 | 09/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115525203 | 0096227 | USE090 | 09/03/2026 | 9001209447 1579 | |
| 115516373 | 0103061752 | ETL546 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
09/03/2026 23:50
β’
60 min
Lat: 3.49746 β Long: -76.51821
|
| 115516313 | 0103061751 | QIS005 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115514336 | 141550 | VOV799 | 09/03/2026 | 9000787309 1485 | |
| 115513308 | 0102029071 | ZNK852 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115513092 | 0102029070 | TJV991 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115512826 | 0102029069 | SSL328 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115512667 | 0102029068 | KUL321 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115512508 | 0102029067 | SSK893 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115512399 | 0102029066 | SSL326 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115512271 | 0102029065 | KUL108 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115508555 | 141547 | VOV800 | 09/03/2026 | 9000787309 1485 |
Punto 1
(76109000)
CALLE 7 NO 3A-30 OFICINA 201 EDIFICIO RAMIREZ EINE
09/03/2026 20:00
β’
60 min
Lat: 3.8801 β Long: -77.03116
Punto 3
(5360000)
CENTRAL MAYORISTA BLOQUE
09/03/2026 20:00
β’
60 min
Lat: 6.18461 β Long: -75.59913
Punto 2
(5360000)
CENTRAL MAYORISTA BLOQUE 29 LOCAL 21LONDON FRUTT CEL 32141
12/03/2026 08:00
β’
60 min
Lat: 6.18461 β Long: -75.59913
Punto 4
(76109000)
AV PORTUARIA VIA ANTIGUO ECOPETROL
12/03/2026 08:00
β’
60 min
Lat: 3.8801 β Long: -77.03116
|
| 115506961 | 011132438 | SQY317 | 09/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115506861 | 011132439 | VMU281 | 09/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115502680 | 0102029064 | KUL109 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115501601 | 0102029062 | SSL323 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115500610 | 0102029061 | SMW476 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115499679 | 011132436 | SMA276 | 09/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115499155 | 0102029060 | TPV145 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115499099 | 0102029059 | SSK891 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115498767 | 0103061745 | TRL505 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA 37 # 10-303 BODEGA 4 PARQUE INDUSTRIAL LA ESPERANZA
09/03/2026 16:00
β’
60 min
Lat: 3.49704 β Long: -76.51802
|
| 115498286 | 0103061744 | VCY508 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA 37 # 10-303 BODEGA 4 PARQUE INDUSTRIAL LA ESPERANZA
09/03/2026 16:00
β’
60 min
Lat: 3.49704 β Long: -76.51802
|
| 115498277 | 0102029058 | SSL322 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115497768 | 0102029057 | SSK892 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115497749 | 0103061743 | TJX066 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 |