Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 115731289 | 102434 | SQY614 | 14/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115729204 | 011132515 | SMA276 | 14/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115728480 | 011132514 | KUK489 | 14/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115726946 | 011132513 | SQY317 | 14/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115730035 | 5021963 | LRN741 | 14/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115689817 | 0104011112 | XEJ362 | 13/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115681666 | 0104011109 | SSL325 | 13/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115703003 | 011132508 | SSL396 | 13/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115702815 | 011132506 | ZNK979 | 13/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115698688 | M15 | YAP161 | 13/03/2026 | 8305148873 1457 | |
| 115690647 | 72702 | ERL997 | 13/03/2026 | 9004720278 2326 | |
| 115690618 | 011132502 | SXF287 | 13/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115689835 | 011132501 | SSL395 | 13/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115688872 | 0101019889 | TGN899 | 13/03/2026 | 8903035255 1610 | |
| 115688863 | 011132500 | SXI734 | 13/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115688342 | 5021919 | SQL449 | 13/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115688118 | 011132499 | SSL394 | 13/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115688045 | 0101019888 | SZY635 | 13/03/2026 | 8903035255 1610 |
Punto 1
(19455000)
HACIENDA SAN ANTONIO
13/03/2026 10:00
β’
300 min
Lat: 3.2621 β Long: -76.22486
Punto 3
(11001000)
CALLE 183 NO.45-30 LOCAL 3-121
14/03/2026 12:10
β’
150 min
Lat: 4.76224 β Long: -74.049
Punto 2
(11001000)
CALLE 21 # 68 D - 21
14/03/2026 12:10
β’
150 min
Lat: 4.6489 β Long: -74.11572
|
| 115688003 | 102430 | TDZ213 | 13/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115686949 | 011132498 | SSZ598 | 13/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115686858 | 011132497 | EST881 | 13/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115686536 | 011132495 | SZZ236 | 13/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115686381 | 011132492 | TMH048 | 13/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115686237 | 0101019885 | KNZ362 | 13/03/2026 | 8903035255 1610 | |
| 115686083 | 011132496 | SNT030 | 13/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115685603 | 011132494 | YAR528 | 13/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115684922 | 5021914 | VKJ863 | 13/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115683175 | 0102029093 | KUL109 | 13/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115681923 | 011132493 | VKJ855 | 13/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115679914 | 102429 | SWO774 | 13/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115677587 | 0103061898 | QIS260 | 13/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115677262 | 102428 | POZ469 | 13/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115677250 | 011132491 | SSL396 | 13/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115676659 | 011132489 | XID362 | 13/03/2026 | 9015674685 4190 |
Punto 1
(76892000)
ARROYO HONDO, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DEL CAUCA
13/03/2026 06:00
β’
60 min
Lat: 3.51281 β Long: -76.50744
Punto 2
(76001000)
AV. 6A NTE. #35 - 00, SANTA MΓΒΓΒ³NICA, CALI, VALLE DEL CAUCA
14/03/2026 06:00
β’
60 min
Lat: 3.4727 β Long: -76.52889
|
| 115676655 | 011132490 | STA793 | 13/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115676045 | 293898 | WEH113 | 13/03/2026 | 8903010714 0689 | |
| 115675781 | 293897 | TJA313 | 13/03/2026 | 8903010714 0689 | |
| 115675312 | 0102029092 | SSL326 | 13/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115675204 | 011132488 | SQY317 | 13/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115674862 | 011132487 | SHS795 | 13/03/2026 | 9015674685 4190 |