Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 115746354 | 5021979 | NNM613 | 14/03/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
14/03/2026 19:30
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99641
Punto 2
(25754000)
MULTIGRANEL, CRA. 4 #9 SUR-90 A 9 SUR-340, SOACHA, CUNDINAMA
16/03/2026 12:20
β’
240 min
Lat: 4.56421 β Long: -74.2274
|
| 115746327 | 011132525 | ZNK979 | 14/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115744735 | 5021977 | LWL362 | 14/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115744629 | 102437 | SQY611 | 14/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115744350 | 102436 | XZL388 | 14/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115744066 | 102435 | SQY584 | 14/03/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 3
(76109000)
SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA, CALLE 11, BUENAVENTURA,
14/03/2026 21:39
β’
120 min
Lat: 3.89229 β Long: -77.07221
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
14/03/2026 22:40
β’
120 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 4
(11001000)
CL 68 #23 -17
16/03/2026 11:18
β’
120 min
Lat: 4.65859 β Long: -74.07182
Punto 2
(11001000)
24 SUR23 CRA. 69A
16/03/2026 13:40
β’
120 min
Lat: 4.61426 β Long: -74.13377
|
| 115743347 | 102433 | KNL742 | 14/03/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 3
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
14/03/2026 20:19
β’
120 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 1
(76109000)
SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA, CALLE 11, BUENAVENTURA,
14/03/2026 19:52
β’
120 min
Lat: 3.89229 β Long: -77.07221
Punto 4
(66001000)
CL 9 5 T232 BRR LA BADEA DOS QUEBRADAS
15/03/2026 12:19
β’
120 min
Lat: 4.82385 β Long: -75.69543
Punto 2
(66170000)
CL 9 5 T232 BRR LA BADEA
16/03/2026 11:39
β’
120 min
Lat: 4.82385 β Long: -75.69543
|
| 115743259 | 5021974 | STA223 | 14/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115742062 | 141584 | VOV799 | 14/03/2026 | 9000787309 1485 |
Punto 1
(76109000)
EDIFICIO TRADE CENTER OFIC 15 03CALLE 7 NO 3 - 11
14/03/2026 16:00
β’
60 min
Lat: 3.88819 β Long: -77.07383
Punto 2
(11001000)
AK 80 2-51 CORABASTOS 1 LC 2
17/03/2026 08:00
β’
60 min
Lat: 4.60971 β Long: -74.08175
Punto 3
(76109000)
AV PORTUARIA VIA ANTIGUO ECOPETROL
17/03/2026 08:00
β’
60 min
Lat: 3.8801 β Long: -77.03116
|
| 115738655 | 011132522 | SNT030 | 14/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115738243 | 102439 | JUY382 | 14/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115737630 | 102438 | SOW263 | 14/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115734803 | 011132521 | SSZ598 | 14/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115733945 | 011132520 | VMU281 | 14/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115733598 | 011132519 | SSK940 | 14/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115733303 | 011132518 | SSL395 | 14/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115732967 | 011132517 | SSL394 | 14/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115732389 | 5021964 | GSM276 | 14/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115732353 | 011132516 | STA793 | 14/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115731289 | 102434 | SQY614 | 14/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115729204 | 011132515 | SMA276 | 14/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115728480 | 011132514 | KUK489 | 14/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115726946 | 011132513 | SQY317 | 14/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115730035 | 5021963 | LRN741 | 14/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115689817 | 0104011112 | XEJ362 | 13/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115681666 | 0104011109 | SSL325 | 13/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115703003 | 011132508 | SSL396 | 13/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115702815 | 011132506 | ZNK979 | 13/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115698688 | M15 | YAP161 | 13/03/2026 | 8305148873 1457 | |
| 115690647 | 72702 | ERL997 | 13/03/2026 | 9004720278 2326 | |
| 115690618 | 011132502 | SXF287 | 13/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115689835 | 011132501 | SSL395 | 13/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115688872 | 0101019889 | TGN899 | 13/03/2026 | 8903035255 1610 | |
| 115688863 | 011132500 | SXI734 | 13/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115688342 | 5021919 | SQL449 | 13/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115688118 | 011132499 | SSL394 | 13/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115688045 | 0101019888 | SZY635 | 13/03/2026 | 8903035255 1610 |
Punto 1
(19455000)
HACIENDA SAN ANTONIO
13/03/2026 10:00
β’
300 min
Lat: 3.2621 β Long: -76.22486
Punto 3
(11001000)
CALLE 183 NO.45-30 LOCAL 3-121
14/03/2026 12:10
β’
150 min
Lat: 4.76224 β Long: -74.049
Punto 2
(11001000)
CALLE 21 # 68 D - 21
14/03/2026 12:10
β’
150 min
Lat: 4.6489 β Long: -74.11572
|
| 115688003 | 102430 | TDZ213 | 13/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115686949 | 011132498 | SSZ598 | 13/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115686858 | 011132497 | EST881 | 13/03/2026 | 9015674685 4190 |