Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 115785638 | 0102029115 | SSL328 | 16/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115785129 | 0103061959 | SNK317 | 16/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115785100 | 0103061958 | WHV035 | 16/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115784618 | 5022000 | WPK417 | 16/03/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
16/03/2026 10:00
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99641
Punto 2
(25754000)
MULTIGRANEL, CRA. 4 #9 SUR-90 A 9 SUR-340, SOACHA, CUNDINAMA
17/03/2026 10:00
β’
240 min
Lat: 4.56421 β Long: -74.2274
|
| 115750709 | 0103061930 | THV803 | 14/03/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(66001000)
PREDIO LA GITANA KM 0 VIA CERRITOS
16/03/2026 06:00
β’
120 min
Lat: 4.80451 β Long: -75.84819
|
| 115796344 | 102445 | ESY109 | 15/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115784175 | 5021990 | LKK724 | 15/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115782654 | 5021996 | FXY465 | 15/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115761076 | 5021991 | LKL308 | 15/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115761064 | 5021995 | WPK414 | 15/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115760866 | 5021989 | LKL307 | 15/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115759831 | 5021994 | LRN883 | 15/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115759631 | 5021993 | LRN695 | 15/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115749547 | 102442 | SPV803 | 15/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115746707 | 5021980 | LKL750 | 15/03/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
15/03/2026 21:19
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99641
Punto 2
(25754000)
MULTIGRANEL, CRA. 4 #9 SUR-90 A 9 SUR-340, SOACHA, CUNDINAMA
17/03/2026 12:03
β’
240 min
Lat: 4.56421 β Long: -74.2274
|
| 115754530 | 5021986 | SZP756 | 14/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115749961 | 102444 | POZ469 | 14/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115749317 | 102441 | SZZ209 | 14/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115749054 | 102443 | SON565 | 14/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115747737 | 5021982 | TRG765 | 14/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115746686 | 5021975 | SYU126 | 14/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115745225 | 102440 | SZW705 | 14/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115745166 | 0101021351 | SSL323 | 14/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115744279 | 5021976 | SWN826 | 14/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115743157 | 0101021350 | KUK877 | 14/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115740793 | 0101021349 | KUL109 | 14/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115740562 | 011132524 | KUK489 | 14/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115739411 | 0101021348 | SSL326 | 14/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115738984 | 0101021347 | SSL325 | 14/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115736716 | 0101021346 | VZI422 | 14/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115734893 | 0104011121 | TGA095 | 14/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115730765 | 0104011120 | KUK413 | 14/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115823489 | 102432 | SZX049 | 14/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115751169 | 0103061931 | ETL546 | 14/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115751069 | 141589 | VOV802 | 14/03/2026 | 9000787309 1485 |
Punto 1
(76109000)
CALLE 7 NO 3A-30 OFICINA 201 EDIFICIO RAMIREZ EINE
14/03/2026 20:00
β’
60 min
Lat: 3.8801 β Long: -77.03116
Punto 3
(76892000)
CALLE 19 NO 29 39 YUMBO
14/03/2026 20:00
β’
60 min
Lat: 3.51789 β Long: -76.30065
Punto 4
(76109000)
AV PORTUARIA VIA ANTIGUO ECOPETROL
16/03/2026 08:00
β’
60 min
Lat: 3.8801 β Long: -77.03116
Punto 2
(76892000)
CRA 23 NO 255 VUELTA DE LA HERVADURA
16/03/2026 08:00
β’
60 min
Lat: 3.58347 β Long: -76.49522
|
| 115749802 | 5021984 | KNK775 | 14/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115749163 | 5021983 | ESX963 | 14/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115748239 | 5021981 | SZQ880 | 14/03/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
SOCIEDAD PUERTO AGUA DULCE
14/03/2026 21:16
β’
120 min
Lat: 3.90465 β Long: -77.08383
Punto 3
(76109000)
SOCIEDAD PUERTO AGUA DULCE
14/03/2026 21:08
β’
120 min
Lat: 3.90465 β Long: -77.08383
Punto 2
(8001000)
CL. 30 #33-69, SUR ORIENT, BARRANQUILLA, ATLΓΒΓΒ‘NTICO
16/03/2026 11:04
β’
120 min
Lat: 10.9724 β Long: -74.77956
Punto 4
(70001000)
CRA. 23 #21 - 33, SINCELEJO, SUCRE
16/03/2026 10:03
β’
120 min
Lat: 9.30319 β Long: -75.39178
|
| 115748024 | 0102029108 | ZNK854 | 14/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115746760 | 0102029107 | SSL324 | 14/03/2026 | 8903010707 0687 |