Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 116429355 | 011132714 | SQY317 | 01/04/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116429266 | 5022545 | VOV770 | 01/04/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
CL. 11
01/04/2026 11:00
β’
240 min
Lat: 3.88991 β Long: -77.0722
Punto 1
(76109000)
CL. 11
01/04/2026 11:00
β’
240 min
Lat: 3.88991 β Long: -77.0722
Punto 2
(76892000)
CALLE 15 # 27A-176
02/04/2026 10:00
β’
240 min
Lat: 3.52312 β Long: -76.5026
Punto 2
(76892000)
CALLE 15 # 27A-176
02/04/2026 10:00
β’
240 min
Lat: 3.52312 β Long: -76.5026
|
| 116428771 | 011132713 | VMT148 | 01/04/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116428249 | 102570 | SSW692 | 01/04/2026 | 9016335307 4676 | |
| 116425848 | 73311 | SVA864 | 01/04/2026 | 9004720278 2326 | |
| 116440794 | 0103062588 | ZNL439 | 01/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116440792 | 0103062598 | ZNL439 | 01/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116445240 | 0101021472 | SSL325 | 31/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116392802 | 0101021471 | SSL322 | 31/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116392352 | 0101021470 | TJV991 | 31/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116521848 | 0105010837 | SSL323 | 31/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116438276 | 0103062557 | KUK730 | 31/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116438262 | 0103062556 | ZNL439 | 31/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116438250 | 0103062555 | WCY265 | 31/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116438240 | 0103062554 | TAV684 | 31/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116438225 | 0103062553 | TMP079 | 31/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116438200 | 0103062552 | KUK596 | 31/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116438170 | 0103062545 | TJW124 | 31/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116436549 | 0103062548 | QIS005 | 31/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116436540 | 0103062547 | QIS005 | 31/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116436471 | 0103062546 | GDZ196 | 31/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116436460 | 0103062544 | GDZ196 | 31/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116436309 | 0103062550 | EQM623 | 31/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116436288 | 0103062549 | EQM623 | 31/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116436246 | 0103062543 | EQK776 | 31/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116436233 | 0103062542 | EQK776 | 31/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116436202 | 0103062541 | EQK776 | 31/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116413533 | MC1005 | YAB638 | 31/03/2026 | 8305148873 1457 | |
| 116435848 | 0105010833 | KUL108 | 31/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116438285 | 0103062558 | TTY206 | 31/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116438296 | 0103062559 | THL683 | 31/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116438304 | 0103062561 | GDZ196 | 31/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116438321 | 0103062562 | FNL742 | 31/03/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CRA 37 #10-303 BGA 22
31/03/2026 23:50
β’
60 min
Lat: 3.5001 β Long: -76.51539
|
| 116438332 | 0103062563 | GVX934 | 31/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116438339 | 0103062564 | QIS005 | 31/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116438347 | 0103062565 | ETL546 | 31/03/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
31/03/2026 21:50
β’
60 min
Lat: 3.49679 β Long: -76.51838
|
| 116438358 | 0103062566 | TJX066 | 31/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116436331 | 0103062567 | ETL546 | 31/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116436367 | 0103062568 | FNL742 | 31/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116439840 | 0103062569 | QIS005 | 31/03/2026 | 8903010707 0687 |