Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 116436861 | 0103062591 | TJW728 | 01/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116436845 | 0103062620 | GDW043 | 01/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116436836 | 0103062581 | TJW049 | 01/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116436825 | 0103062580 | TAV684 | 01/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116436821 | 0103062596 | TAV684 | 01/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116436815 | 0103062617 | EQK776 | 01/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116436802 | 0103062595 | TAV684 | 01/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116436620 | 0103062579 | TAV684 | 01/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116436601 | 0103062616 | QIS005 | 01/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116436593 | 0103062615 | SNK317 | 01/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116436586 | 0103062614 | GVX934 | 01/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116436563 | 0103062613 | EQM623 | 01/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116436520 | 0103062611 | TJX066 | 01/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116436497 | 0103062594 | KUK730 | 01/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116436495 | 0103062610 | TJX066 | 01/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116436489 | 0103062609 | TTY206 | 01/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116436455 | 0103062608 | EQK776 | 01/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116436283 | 0103062603 | EQK776 | 01/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116436274 | 0103062602 | TAV684 | 01/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116436268 | 0103062593 | EQK776 | 01/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116436258 | 0103062601 | GVX934 | 01/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116436218 | 0103062600 | ETL546 | 01/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116435822 | 0102029238 | TRG280 | 01/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116435557 | 0102029237 | USB783 | 01/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116435267 | 0102029236 | UFV058 | 01/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116435095 | 0102029235 | ZNK955 | 01/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116434837 | 011132722 | SSL396 | 01/04/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116434659 | 011132721 | ZNM724 | 01/04/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116434229 | 011132720 | SMA276 | 01/04/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116434162 | 011132719 | SMA276 | 01/04/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116434126 | 011132716 | KUK489 | 01/04/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116433884 | 0101019950 | QJZ591 | 01/04/2026 | 8903035255 1610 |
Punto 1
(76001000)
CL 6 30 54
01/04/2026 14:00
β’
120 min
Lat: 3.42982 β Long: -76.68336
Punto 3
(76001000)
CL 6 30 54
01/04/2026 06:00
β’
120 min
Lat: 3.42982 β Long: -76.68336
Punto 4
(25740000)
GQC5+X8, SIBATΓΒΓΒ, CUNDINAMARCA
02/04/2026 12:10
β’
150 min
Lat: 4.52328 β Long: -74.24199
Punto 2
(25817000)
CRA 7 155 C 30 KM 20 VIA BOG TOCANCIPA
02/04/2026 12:10
β’
150 min
Lat: 4.9366 β Long: -73.9853
|
| 116429879 | 011132715 | SQY317 | 01/04/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116429355 | 011132714 | SQY317 | 01/04/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116429266 | 5022545 | VOV770 | 01/04/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
CL. 11
01/04/2026 11:00
β’
240 min
Lat: 3.88991 β Long: -77.0722
Punto 1
(76109000)
CL. 11
01/04/2026 11:00
β’
240 min
Lat: 3.88991 β Long: -77.0722
Punto 2
(76892000)
CALLE 15 # 27A-176
02/04/2026 10:00
β’
240 min
Lat: 3.52312 β Long: -76.5026
Punto 2
(76892000)
CALLE 15 # 27A-176
02/04/2026 10:00
β’
240 min
Lat: 3.52312 β Long: -76.5026
|
| 116428771 | 011132713 | VMT148 | 01/04/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116428249 | 102570 | SSW692 | 01/04/2026 | 9016335307 4676 | |
| 116425848 | 73311 | SVA864 | 01/04/2026 | 9004720278 2326 | |
| 116440794 | 0103062588 | ZNL439 | 01/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116440792 | 0103062598 | ZNL439 | 01/04/2026 | 8903010707 0687 |