Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 117785918 | 0103063839 | WDL586 | 06/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117785756 | 0103063838 | SMW339 | 06/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117785615 | 0103063836 | GDZ196 | 06/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117785492 | 0103063835 | GVX934 | 06/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117785423 | 0103063834 | TJX066 | 06/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117785095 | 0103063833 | FNL742 | 06/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117785033 | 0103063832 | EQM623 | 06/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117784772 | 0103063831 | ZNN034 | 06/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117784148 | 0103063830 | EQK776 | 06/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117783367 | 0103063829 | TSX607 | 06/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117783256 | 0103063828 | QIS005 | 06/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117782936 | 0103063827 | XID597 | 06/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117782498 | 0103063826 | SNK317 | 06/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117782314 | 0103063820 | SLK087 | 06/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117780142 | 0103063824 | EQM623 | 06/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117781922 | 0103063825 | QIS005 | 06/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117747251 | 0101020034 | SLP188 | 06/05/2026 | 8903035255 1610 | |
| 117800284 | 5023309 | TDZ213 | 05/05/2026 | 9004456122 2436 | |
| 117731318 | 0102029549 | SSL324 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117731106 | 0102029548 | KUL321 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117728949 | 0103063774 | ZNN047 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117728902 | 0103063773 | QIS260 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117720262 | 0104011448 | KUK413 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117719843 | 0104011447 | KUL111 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117718252 | 0101021656 | KUK877 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117716444 | 0101021655 | SSL553 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117712262 | 0103063755 | TJW124 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117711790 | 0103063752 | TJX072 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117710779 | 0101021654 | ZNK860 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117709517 | 0101021653 | SSL552 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117708801 | 0101021652 | ZNK858 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117707801 | 0101021651 | VZI427 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117706302 | 0104011444 | KUL322 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117705840 | 0104011443 | TKH537 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117696050 | 0105010945 | WZH378 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117707036 | 0101021650 | SSL551 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117820519 | 102712 | SPV803 | 05/05/2026 | 9016335307 4676 | |
| 117803362 | 5023307 | LKL215 | 05/05/2026 | 9004456122 2436 | |
| 117803326 | 5023287 | LKL750 | 05/05/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 5
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
05/05/2026 14:00
β’
60 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 3
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
05/05/2026 15:00
β’
60 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
05/05/2026 16:00
β’
60 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 2
(11001000)
CLL 35 B SUR N 26G 72
07/05/2026 10:00
β’
60 min
Lat: 4.5886 β Long: -74.12028
Punto 6
(11001000)
CL. 35B SUR # 26G-75
07/05/2026 08:00
β’
60 min
Lat: 4.58865 β Long: -74.12037
Punto 4
(11001000)
KR 26G #35C ΓΒ’ΓΒΓΒ 24 SUR, BOGOTΓΒΓΒ‘
07/05/2026 09:00
β’
60 min
Lat: 4.58769 β Long: -74.12142
|
| 117803006 | 5023308 | LKL789 | 05/05/2026 | 9004456122 2436 |