Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 115914506 | 0102029152 | KUL108 | 18/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115914356 | 0102029151 | VZI422 | 18/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115913905 | 011132574 | VMT148 | 18/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115912107 | 0102029150 | TJV991 | 18/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115911927 | 0102029149 | SSK893 | 18/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115911520 | 0102029148 | ZNK860 | 18/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115911301 | 0102029147 | SSL323 | 18/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115911060 | 0102029146 | SSK892 | 18/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115909232 | 0102029145 | SSL322 | 18/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115908921 | 0102029144 | SSL325 | 18/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115908290 | 0102029143 | KUL109 | 18/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115907401 | 102471 | JUK157 | 18/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115905038 | 5022134 | LKL308 | 18/03/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
18/03/2026 21:00
•
240 min
Lat: 3.88683 — Long: -76.99383
Punto 2
(25290000)
AV PANAMERICANA KM 56, CONDOMINIO LAS QUITAS CAMPESTRES, BO
20/03/2026 10:00
•
240 min
Lat: 4.33547 — Long: -74.3796
|
| 115904741 | 5022131 | SYU126 | 18/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115904385 | 5022130 | LKL307 | 18/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115903903 | 5022129 | WPK417 | 18/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115903327 | 5022128 | LKL789 | 18/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115902895 | 5022116 | LFL326 | 18/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115901395 | 011132573 | SSL395 | 18/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115901238 | 011132571 | KUK489 | 18/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115901005 | 011132570 | SQY317 | 18/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115899162 | 102467 | SZZ209 | 18/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115896361 | 0103062049 | QIS005 | 18/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115896015 | 0103062048 | QIS005 | 18/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115895508 | 102465 | LRN883 | 18/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115895061 | 0103062047 | QIS005 | 18/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115894748 | 011132569 | YAR275 | 18/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115893181 | 011132568 | SMA276 | 18/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115892980 | 011132567 | TJW615 | 18/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115891577 | 011132566 | ZNM724 | 18/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115888951 | 0102029140 | TRG280 | 18/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115886002 | 0101019898 | ETL532 | 18/03/2026 | 8903035255 1610 |
Punto 1
(76109000)
CRA. 28A #7-152, BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
18/03/2026 14:00
•
60 min
Lat: 3.8843 — Long: -77.04392
|
| 115884880 | 102463 | POZ469 | 18/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115884823 | 0102029139 | SZA348 | 18/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115884602 | 011132565 | WCP022 | 18/03/2026 | 9015674685 4190 |
Punto 1
(76130000)
FLORIDA #KM 2, CANDELARIA, LA REGINA, CANDELARIA, VALLE DEL
18/03/2026 14:00
•
60 min
Lat: 3.37777 — Long: -76.32679
Punto 2
(76109000)
AVENIDA PORTUARIA – EDIFICIO ADMINISTRACIóN.
19/03/2026 06:00
•
60 min
Lat: 3.89259 — Long: -77.07213
|
| 115883622 | 011132564 | SHS795 | 18/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115882835 | 011132563 | VMU573 | 18/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115881687 | 0102029137 | SZZ336 | 18/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115881319 | 011132562 | VMU281 | 18/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115880985 | 011132561 | SNT030 | 18/03/2026 | 9015674685 4190 |